*En este mes de JUNIO (resumen mes mayo) se celebran Ctos de España, competiciones internacionales…:
Noticia en continua actualización.
RÉCORDS FAA:
- El 6 de junio Juanjo Royo (AD Zuera) lograba el récord de España máster M50 en 100m vallas con 14.38 (14.46 de JA Ureña, padre/entrenador del campeón de Europa de PPCC en ST) durante el meeting de Fraga; mientras en Barcelona Raúl Martín (Intec Zoiti) mejoraba en 2cm su anterior RA Sub23 en salto de longitud con 7.82 (a tan sólo 3cms del RA Absoluto del olímpico Alberto Solanas) en salto de longitud.
- El martes 9 junio durante el meeting de Guadalajara (con varios atletas FAA participando), el zaragozano David Cartiel batía por medio segundo (1:46.81 de JD Torre del 2022) el RA Absoluto de 800m con 1:46.37 (también RA S23, que ostentó Pol Oriach en 2023 con 1:47.78 y ya en 2024 David bajó a 1:47.52 y en 2025… 1:47.12 en Noruega…).
- De nuevo (13 jumio) Gabriel González (Alcampo Scorpio71) rompe la barrera de los 20 minutos en la prueba de 5.000m marcha (19:59.70 el 25 abril) con 19:57.48, que le mantiene otorgando el RA Absoluto, Sub23, Sub20 y Sub18.
- Los récords máster se comprueban cada cierto tiempo, entre ellos el sábado en Monzón Celso Sampietro (Hinaco) con 36m99cm se acercó a los 37m40cm Fermín Luisma, en lanzamiento de martillo M70 (4Kg). El martes 16 junio en Ostrava (Rep. Checa) el bilbilitano JA Mayoral (Atlmo Zuera) logra el Récord de España en la prueba de 800m categoría M60 con 2m10sg18.
- Durante el VI Memorial Javier Camarón del 20 de junio en Huesca (Cto Aragón Sub18 + Control FAA) Aarón Gastón (Alcampo Scorpio71) en 400ml RA Sub20 con 47.04 (mejorando los recientes 47.07 de Tristán Luño). En León Javi Cruz (Intec Zoiti) vuelve a mejorar su RA Absoluto y Sub23 de lanzamiento de peso (7Kg), superándose medio metro registra 18m19cm.
- En Logroño, durante el Cto España por Federaciones (27 junio), los 2 relevos mixtos mejoran el anterior Récord de Aragón: en 4×100 de 2020 con Bianca Acosta, Iván Martín, Daniel Ambrós y repitiendo Elena Guiu: 44.00, por los de ahora 43.72 que ha logrado siendo la 2ª posta y junto a Iván Gros, Íñigo Madurga y Mireya Oliver. Mientras en 4x400m en 2023 registraron 3:29.62 Alejandro Per, Ana Flores, Teresa Santolaria y Carlos Tello, siendo el nuevo RA 3:29.58 para Aarón Gastón, Inés Asso, David Cartiel y Vera Martínez.
- (26/28 junio en Madrid) Cto España Máster, AD Zuera Récord de España M55 de 4×400 con Gabriel Martínez Cebolla, Enrique Pérez Suso, Paco Dorado y José Antonio Mayoral Llorente realizando un tiempo de 4:00.37)
INTERNACIONAL:
-5/7 junio Cto Europa Off-Road en Ljubljana (SLO)
-19/21 junio Cto Iberoamericano en Lima (PER), con el taustano Alonso Sánchez Angoy en lanzamiento de martillo (68m23cm, R. Aragón) con 6Kg. –> de nuevo mejora su registro y RA S20, esta vez medio metro, dejando 68m85cm tras quedar subcampeón iberoamericano.
-21 junio Copa Internacional de Trail y Carrreras de Montaña Sub18 en Gagliano del Capo (ITA)
-26-28 Cto del Mundo Máster Off-Road en Janské Làzné (CZE), en donde Mario Esteban Escribano logra una gran gesta, con carreras multitudinarias, disputando las 3 carreras, siendo en M55, logra ser 13º en «Up/Downhill» (52m26sg), 9º en «Long Distance» (2h10m23sg) y 19º en «Uphill» (58m26sg)
NACIONAL:
.LIGA RFEA DE CLUBES, FINALES:
- Cto clubes DH Joma (13 junio): masculino: Alcampo Scorpio71 6º e Intec Zoiti 2º en Hospitalet, octagonal permanencia.
- Cto clubes de 1ª División Iberdrola (13 junio): Intec Zoiti femenino en Huesca (desciende a 2ªdiv)
- Cto clubes DH Iberdrola (13 junio) femenino: Alcampo Scorpio71 2º en Madrid, octagonal permanencia
.26-28 junio Cto España máster en Madrid.
.27 junio Cto España por Federaciones Autonómicas en Logroño. Circular FAA 13-26, criterios de selección Abs. y Sub18 Cto Esp Fed.
.28 junio Cto España SUB18 por Federaciones Autonómicas en Logroño.
CTO | ESPAÑA MÁSTER | MADRID, 26-28 JUNIO | CLUB | MARCA | RANK. | MARCA | PUESTO |
| M35 | 400ml | Alberto Bailac Moreno | Hinaco Monzón | 53.76 | 14º | 54.73 | 13º |
| M35 | 5000ml | Fernando Esperanza Mateos | At. Intec-Zoiti | 15:42.04 | 14º | 15:48.37 | 5º |
| M35 | 400mv | Alberto Bailac Moreno | Hinaco Monzón | 57.57 | 2º | 57.76 | 1º ORO |
| M40 | 100ml | Aiman Fuertes El-musa | Atletismo Zuera | 11.78 | 12º | 12.12 | 14º (7º SF2/2) |
| M40 | 200ml | Aiman Fuertes El-musa | Atletismo Zuera | 24.20 | 13º | 24.50 | 14º |
| M40 | 800ml | José Miguel Allueva García | Atletismo Zuera | 2:00.39 | 9º | 2:05.27 | 6º |
| M40 | 1500ml | José Miguel Allueva García | Atletismo Zuera | 4:03.99 | 4º | 4:04.21 | 3º BRONCE |
| M40 | 5000ml | Javier Villarroya MÍnguez | Atlética Turolense | 16:03 | 16º | 16:28.64 | 9º |
| M40 | 3000m obst | Sergio Pardo Nieto | Atlético Oroel | 10:15.04 | 4º | 10:33.28 | 6º |
| M40 | Pértiga | Mario Pintiel Gilabert | Hinaco Monzón | 3.45m | 6º | 3.40m | 5º |
| M40 | Disco | Luis Led Barreiro | At. Intec-Zoiti | 41.31m | 2º | 39.03m | 2º PLATA |
| M40 | Martillo | Luis Led Barreiro | At. Intec-Zoiti | 47.89m | 1º | 45.00m | 1º ORO |
| M40 | Martillo Pesado | Luis Led Barreiro | At. Intec-Zoiti | 14.43m | 1º | 14.56m R.A. | 1º ORO |
| M45 | 5000ml | Nacho Dieste Aparicio | Zenit Atleet – La Mafia | 15:50.64 | 4º | 16:03.06 | 2º PLATA |
| M45 | 100mv | Marcos Jordán Mores | Atletismo Zuera | 18.45 | 2º | 18.37 | 1º ORO |
| M45 | 3000m obst | Arturo Ayuda Andreu | Atletismo Zuera | 11:59.83 | 13º | 12:10.15 | 9º |
| M45 | Peso | José Ignacio Aguinaga Lázaro | Atletismo Zuera | 11.98m | 3º | ? | ? |
| M45 | Martillo | José Ignacio Aguinaga Lázaro | Atletismo Zuera | 48.18m | 2º | 47.45m | 2º PLATA |
| M45 | Martillo Pesado | José Ignacio Aguinaga Lázaro | Atletismo Zuera | 15.22m | 1º | 15.16m | 1º ORO |
| M50 | 100mv | Juan José Royo Espallargas | Atletismo Zuera | 14.38 | 1º | 14.71 | 1º ORO |
| M55 | 100ml | Enrique Pérez Suso | Atletismo Zuera | 12.93 | 11º | 14.40 | 15º (8º SF2/2) |
| M55 | 200ml | Enrique Pérez Suso | Atletismo Zuera | 26.93 | 14º | 29.14 | 11º |
| M55 | 400ml | Gabriel Martínez Cebolla | Atletismo Zuera | 56.09 | 2º | 56.22 | 2º PLATA |
| M55 | 800ml | Francisco Javier Dorado Quintana | Atletismo Zuera | 2:08.87 | 4º | 2:11.98 | 1º ORO |
| M55 | Peso | Francisco José Campo Calvo | At. Intec-Zoiti | 11.97m | 4º | 11.49m | 3º BRONCE |
| M60 | 400ml | José Antonio Mayoral Llorente | Atletismo Zuera | 57.70 | 1º | 59.93 | 1º ORO |
| M60 | 800ml | José Antonio Mayoral Llorente | Atletismo Zuera | 2:12.04 | 2º | 2:18.55 | 1º ORO |
| M60 | Altura | José Bayona Miralves | Atletismo Zuera | 1.54m | 2º ex | 1.53m | 2º PLATA |
| M60 | Longitud | José Bayona Miralves | Atletismo Zuera | 4.84m | 3º | 4.69m | 4º |
| M70 | Disco | Javier Alfaro Zubero | Atletismo Zuera | 28.70 | 7º | 28.81 | 6º |
| M70 | Disco | Celso Sampietro Puyuelo | Hinaco Monzón | 32.65m | 3º | DNS | – |
| M70 | Martillo | Celso Sampietro Puyuelo | Hinaco Monzón | 36.99m | 3º | DNS | – |
| M75 | 5000m marcha | Manuel Santiago Barrios Montes | At. Intec-Zoiti | 30:47.87 | 1º | 31:45.80 RC | 1º ORO |
| M55 | 4x400m | Gabriel Martínez, Enrique Pérez, Francisco Javier Dorado y José Antonio Mayoral | Atletismo Zuera | – | – | 4:00.37 REsp | 1º ORO |
| F35 | 100ml | Yolanda Durán Luis | Atletismo Zuera | 13.53 | 9º | 13.97(13.72sf) | 8º |
| F35 | 100ml | Natalia Pascual Lanuza | Hinaco Monzón | 14.35 | 13º | 15.04 | 13º (7º SF2/2) |
| F35 | 200ml | Yolanda Durán Luis | Atletismo Zuera | 28.60 | 10º | DNS | – |
| F35 | Longitud | Yolanda Durán Luis | Atletismo Zuera | 4.83m | 3º | 4.99m RA??? | 2º PLATA |
| F40 | 800ml | Mónica Martínez Rincón | Hinaco Monzón | 2:31.14 | 10º | 2:30.24 mmp | 9º |
| F40 | 1500ml | Mónica Martínez Rincón | Hinaco Monzón | 5:09.94 | 13º | – | – |
| F40 | Disco | Saida Busqueta Ardanuy | Hinaco Monzón | 32.05m | 4º | DNS | – |
| F40 | Martillo | Vanesa Pilar Gil Resano | Alcampo Scorpio 71 | 41.49m | 4º | 38.69m | 3º BRONCE |
| F40 | Martillo Pesado | Vanesa Pilar Gil Resano | Alcampo Scorpio 71 | 11.88m | 1º | 12.32m | 1º ORO |
| F45 | 800ml | Elisa Martín Tarilonte | Montaña Sabiñánigo | 2:30.29 | 9º | 2:43.91 | 6º |
| F45 | 1500ml | Elisa Martín Tarilonte | Montaña Sabiñánigo | 5:13.01 | 7º | – | – |
| F45 | 5000ml | Elisa Martín Talironte | Montaña Sabiñánigo | 19:06 | 4º | 19:33.16 | 4º |
| F50 | 1500ml | Arancha Tejero Tejadas | Dawako Athletics C.D. | 5:11.91 | 1º | 5:12.85 | 2º PLATA |
| F50 | 5000ml | Arancha Tejero Tejadas | Dawako Athletics C.D. | 19:05.54 | 3º | 19:01.33 | 1º ORO |
| Mx35 | 4x100m | Aiman Fuertes, Yolanda Durán, Gabriel Martínez y Natalia Pascual | Atletismo Zuera | – | – | 51.37 | 5º |
CAMPEONATO | DE ESPAÑA | SUB-18 POR FEDERACIONES | LOGROÑO | 28 JUNIO | ARAGÓN | 211p | 7º |
| MASC | 100ml | Marcos del Olmo Buil | Hinaco Monzón | 11.46 | 16º | 11.53 | 14º |
| FEM | 200ml | Ariadne García Cartiel | Alcampo Scorpio 71 | 25.88 | 16º | 26.06 | 14º |
| MASC | 400ml | Darius Adam Román Plesch | Zaragoza Atletismo | 48.87 | 7º | 48.88 | 3º |
| FEM | 800ml | Blanca López-Franco Hortells | Alcampo Scorpio 71 | 2:16.99 | 11º | 2:21.33 | 10º |
| MASC | 1500ml | Bilal Dahoui Karym | Atlética Turolense | 3:57.84 | 5º | 4:02.33 | 3º |
| FEM | 3000ml | María Zabaleta Peña | Alcampo Scorpio 71 | 10:45.77 | 10º | 10:36.66 | 2º |
| FEM | 100mv | Andrea Biescas Gago | Alcampo Scorpio 71 | 14.64 | 8º | 15.20 | 11º |
| MASC | 400mv | Tristán Luño Porroche | Zaragoza Atletismo | 50.68 | 1º | 50.74 | 1º |
| MASC | 2000m obst | Miguel Justicia Ordiñana | Atletismo Utebo | 6:15.79 | 9º | 6:05.71 mmp | 4º |
| MASC | Altura | Rodrigo Gracia Pérez | At.Intec-Zoiti | 2.00m | 2º | 2.04m mmp | 2º |
| FEM | Pértiga | Alba López Fuertes | Alcampo Scorpio 71 | 2.75m | 11º | 2.55m | 13º |
| MASC | Longitud | Iván Resano Estrada | Atletismo Alas | 6.58m | 13º | 6.15m | 13º |
| FEM | Triple | Elisa Solano Ruiz | Alcampo Scorpio 71 | 11.19m | 15º | 11.34m | 10º |
| MASC | Peso | Rubén Cruz Ruiz | FC Barcelona | 17.48m | 3º | 16.23m | 3º |
| MASC | Martillo | Diego Ruiz Lample | Zaragoza Atletismo | 54.43m | 9º | 51.85m | 7º |
| FEM | Jabalina | Nieves Lapuente Pastor | Atlética Turolense | 46.32m | 1º | 39.02m | 4º |
| FEM | Disco | Pilar Mallén Gazol | At.Intec-Zoiti | 35.03m | 11º | ||
| FEM | 5000m marcha | Clara Lacoma Salas | Atletismo Barbastro | 24:29.20 | 6º | 24:15.56 mmp | 7º |
| MIXTO | 4x100m | Ariadne García, Cecilia Sambiam Marcos del Olmo, Jesús Enrique Julián | ARAGÓN | – | – | 46.69 | 11º |
| MIXTO | 4x400m | Andrea Biescas, Carla Frago, Jorge Barriendos, Mikel Pérez | ARAGÓN | – | – | 3:40.13 | 9º |
| Sexo | Prueba | Nombre | Club | Marca P | Puesto Pre | Marca | Pº |
CAMPEONATO | DE ESPAÑA | ABSOLUTO POR FEDERACIONES | LOGROÑO | 27 JUNIO | ARAGÓN | 195.5p | 8ª |
| FEM | 100ml | Elena Guiu Lapena | Diputacion Valencia C.A | 11.43 | 1º | 11.46 | 2º |
| MASC | 200ml | Aarón Gastón Álvarez | Alcampo Scorpio 71 | 21.79 | 14º | 21.51 mmp | 14º |
| FEM | 400ml | Vera Martínez García | Alcampo Scorpio 71 | 55.10 | 9º | 55.66 | 9º |
| MASC | 800ml | David Cartiel Embid | CD Nike Running | 1:46.37 | 2º | 1:48.68 | 2º |
| FEM | 1500ml | Elena Martín Redolar | Atletismo Piélagos | 4:17.20 | 6º | 4:27.83 | 6º |
| MASC | 3000ml | Eduardo Menacho Miralles | Asics Running | 7:56.30 | 4º | 8:04.11 | 1º |
| MASC | 110mv | Jaime Cardiel Naval | At.Intec-Zoiti | 14.67 | 10º | 15.26 | 12º |
| FEM | 400mv | Inés Asso Guallar | At.Intec-Zoiti | 1:02.68 | 12º | 1:03.15 | 12º |
| FEM | 3000m obst | Greta Guerrero Sahm | Alcampo Scorpio 71 | 10:27.53 | 6º | 10:53.62 | 8º |
| FEM | Altura | Noa Madrid Martín | Alcampo Scorpio 71 | 1.72m | 9º ex | 1.70m | 9º |
| MASC | Pértiga | Fabio Marco Fantova | Alcampo Scorpio 71 | 5.45m | 5º | 5.10m | 2º ex |
| FEM | Longitud | Carlota Nsue Pablos | Alcampo Scorpio 71 | 5.71m | 14º | 5.56m | 11º |
| MASC | Triple | Pablo Bueno Gregorio | Club Atletismo Cuarte | 13.80m | 13º | 13.28m | 14º |
| FEM | Peso | Natalia Sainz Hurtado | Diputacion Valencia C.A | 11.43m | 12º | 11.81m | 11º |
| FEM | Martillo | Noa López Blasco | Sanysec – Club Ourense Atletismo | 52.57m | 8º | 51.60m | 8º |
| MASC | Jabalina | Jorge Franco Sus | At.Intec-Zoiti | 74.02m | 3º | 69.10m | 2º |
| MASC | Disco | Pablo Castanera Simón | Hinaco Monzón | 40.95m | 17º | 35.03m | 17º |
| MASC | 5000m marcha | Daniel Jimeno Rivera | Alcampo Scorpio 71 | 20:03.34 | 7º | 20:16.71 | 7º |
| MIXTO | 4x100m | Iván Gros, Elena Guiu, Íñigo Madurga, Mireya Oliver | ARAGÓN | – | – | 43.72 RA | 11º |
| MIXTO | 4x400m | Aarón Gastón, Inés Asso, David Cartiel, Vera Martínez | ARAGÓN | – | – | 3:29.58 RA | 8º |
| CAMPEONATO DE | ESPAÑA SUB-16 | LA NUCÍA | 6-7 JUNIO | ||||
| Prueba | Atleta | Club | Marca inscripción | Puesto inscripción | Marca Campeonato | Puesto | Rondas pre |
| 100ml | MEDINA TESA VIOLETA | Alcampo Scorpio 71 | 12.45 | 17ª | 12.89 | 23ª (7ª Elim1/4) | |
| 100ml | MINGUILLON SASTRE ALBA | Hinaco Monzón | 12.55 | 22ª Ex | 13.05 | 28ª (7ª Elim3/4) | |
| 300ml | DOMINGO LARRAZ LAURA | At.Intec-Zoiti | 41.85 | 22ª | 41.56 mmp | 14ª (5ª SF3/3) | |
| 1000ml | GASION LAZARO CARLOTA | Pre Elite Team | 2:46.70 | 1ª | 2:52.70 | 2ª PLATA | 2:58.82 SF |
| 3000ml | SANCHO ROMAN NOA | Zenit Atleet- La Mafia | 10:21.31 | 7ª | 10:11.10 mmp | 5ª | |
| 100mv | ANGUSTO TRIGO VALERIA | Hinaco Monzón | 15.37 | 21ª | 15.16 | 14ª (8ª SF1/2) | 15.37 Elim |
| 100mv | MURIAGO PEREZ-LIZANO LAURA VICTORIA | Alcampo Scorpio 71 | 15.51 | 27ª | 19.90 | 30ª (7ª Elim1/4) | |
| 300mv | BAGUENA TABERNERO NEREA | Alcampo Scorpio 71 | 44.21 | 2ª | 44.02 mmp | 3ª BRONCE | 44.48 SF |
| 1500 obst | MARTINEZ LIZANA ALODIA | Alcampo Scorpio 71 | 5:16.93 | 7ª | 5:11.25 mmp | 7ª | |
| Altura | MURIAGO PEREZ-LIZANO LAURA VICTORIA | Alcampo Scorpio 71 | 1.60 | 11ª | 1.54 | 11ª | |
| Altura | MARTÍNEZ CHESA LAURA | At.Intec-Zoiti | 1.56 | 14ª | 1.50 | 12ª | |
| Triple | BUIL MARCO ANA | At.Intec-Zoiti | 11.50 | 6ª | 11.02 | 10ª | |
| 100ml | GARCIA ROYO JAVIER | Hinaco Monzon | 11.55 | 16º | 11.67 | 11º (7º SF2/2) | 11.64 Elim q |
| 100ml | ESPADA PASCUAL GUILLERMO | Alcampo Scorpio 71 | 11.56 | 17º Ex | 11.62 | 10º (6º SF2/2) | 11.65 Elim Q |
| 100ml | CHICO COLLADO GONZALO | Zaragoza atletismo | 11.64 | 23º Ex | 11.90 | 15º (7º SF1/2) | 11.62 mmp Elim Q |
| 100ml | KORUKOPPULA MÚZQUIZ LEO | Zaragoza atletismo | 11.71 | 32º | 11.87 | 13º (8º SF2/2) | 11.66 mmp Elim q |
| 1000ml | LOPEZ LOPEZ MARCOS | Alcampo Scorpio 71 | 2:39.41 | 13º | 2:50.16 | 27º (6º SF1/3) | |
| 1000ml | LOPEZ HERNANDEZ MARCOS | Zenit Atleet- La Mafia | 2:44.02 | 31º | 2:50.25 | 28º (7º SF1/3) | |
| 3000ml | LISO IONESCU ALEJANDRO | Zenit Atleet- La Mafia | 9:00.34 | 4º | 9:10.13 | 11º | |
| 3000ml | VICENTE BURKE ERIC | Alcampo Scorpio 71 | 9:11.12 | 12º | 9:10.66 mmp | 12º | |
| 100mv | ESCANERO GELPI AARON | Atletismo Alas | 14.63 | 17º | 14.41 | 13º (7º SF1/2) | 14.77 Elim q |
| 100mv | SALVATIERRA AJDIDI MARC DUSTIN | Hinaco Monzón | 14.71 | 19º | 15.10 | 23º (5º Elim3/4) | |
| 300mv | BARROS CORTES MIGUEL | Zaragoza atletismo | 39.91 | 2º | 38.96 mmp | 1º ORO | 39.62 mmp SF |
| 300mv | RUEDA BARCO JULIÁN | Alcampo Scorpio 71 | 41.83 | 13º Ex | 42.27 | 17º (5º SF3/3) | |
| Pértiga | ARNAL MATEOS MARTIN | Hinaco Monzón | 3.60 | 12º | 3.61 mmp | 6º | |
| Longitud | ALCONCHEL CABEZUDO DIEGO | Alcampo Scorpio 71 | 6.54 | 5º | 6.60v | 4º | 6.58mmp |
| Longitud | BUENO GREGORIO PABLO | Club Atletismo Cuarte | 6.34 | 10º | 6.14 | 9º | |
| Longitud | LETOSA BACHES BRUNO | Montaña Sabiñanigo | 6.29 | 12º | 6.04 | 11º | |
| Triple | ALCONCHEL CABEZUDO DIEGO | Alcampo Scorpio 71 | 13.79 | 3º | 13.74 | 5º | |
| Triple | BUENO GREGORIO PABLO | Club Atletismo Cuarte | 13.26 | 7º | 13.80 mmp | 4º | |
| Triple | ESCANERO GELPI AARON | Atletismo Alas | 13.88 | 12º | S/M | – | |
| Disco | MARTÍNEZ FINOL PABLO | Alcampo Scorpio 71 | 44.41 | 14º | 43.16 | 10º | |
| Martillo | ARMENTA CORTES MARTXEL | Atletismo Barbastro | 55.97 | 6º | S/M | – | |
| 4x100m | CHICO COLLADO GONZALO | Zaragoza atletismo | 45.45 | 1ºs | 45.07 | 4ºs | |
| 4x100m | KORUKOPPULA MÚZQUIZ LEO | Zaragoza atletismo | 45.45 | 1ºs | 45.07 | 4ºs | |
| 4x100m | VIÑAU ARMANGUE PEDRO | Zaragoza atletismo | 45.45 | 1ºs | 45.07 | 4ºs | |
| 4x100m | BARROS CORTES MIGUEL | Zaragoza atletismo | 45.45 | 1ºs | 45.07 | 4ºs |
TERRITORIAL:
.6 junio meeting de Fraga, por la tarde.
.6 junio II CP Nocturna Luceni (7ª y última prueba del VIII Circuito (4º pequecircuito) de Carreras de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro).
.7 junio Cto Clubes S20(+18) y control FAA en Zaragoza, por la mañana.
.13 junio control CA Monzón.
.20junio Meeting Huesca + Cto Aragón S18 + Cº S23 Pértiga/Altura/Marcha.
.27junio Trofeo Ernesto Bribián + + Cto Aragón S22 + Control a-B
.28junio Control FAA en Teruel
ESCOLAR:
.6 junio Cto TriatlonesSub10-12 por la mañana
.6 junio Cto Aragón por equipos Sub14 por la tarde en Zaragoza
.14 junio Cto Aragón por equipos Sub16 por la mañana en Zaragoza

