*En este mes de MAYO (resumen mes abril) se celebran varios Ctos de España, competiciones internacionales…:
Noticia en continua actualización.
INTERNACIONAL:
–
| Categoría | Género | Prueba | ATLETA | Club | LUGAR | FECHA | Marca | WA/EA/ISF | Puesto |
| Absoluto | MASC | 10.000ml | Eduardo Menacho Miralles | Asics Running | La Spezia | 23 mayo | Copa de Europa de 10.000m | pendiente | |
| Absoluto | FEM | 4x100ml | Elena Guiu Lapena | Diputación Valencia C. Atlmo | Vilafranca de los Barros | 20 mayo | 44.60 / 44.58 | Encuentro Internacional ESP-POR Relevos | 1ª (4x100ml A) y 1ª (4x100ml B) |
| Sub20 | MASC | 4x400ml | Aarón Gastón Álvarez | Alcampo Scorpio71 | Vilafranca de los Barros | 20 mayo | 3:09.40 | Encuentro Internacional ESP-POR Relevos | 2º |
| Sub18 | MASC | 4x400ml | Tristán Luño Porroche | Zaragoza Atletismo | Vilafranca de los Barros | 20 mayo | 3:11.07 R Esp S18 | Encuentro Internacional ESP-POR Relevos | 3º |
| Sub18 | FEM | 4x400ml | Nerea Fuertes Álvaro | Zaragoza Atletismo | Vilafranca de los Barros | 20 mayo | 3:41.43 R Esp S18 | Encuentro Internacional ESP-POR Relevos | 3 |
| Absoluto | FEM | – | Esther Lahoz Castelló | Entrenadora R.A. | Vilafranca de los Barros | 20 mayo | Encuentro Internacional ESP-POR Relevos | arios R España | |
| Sub18 | MASC | 10Km Marcha | Gabriel González Pérez | Alcampo Scorpio71 | Poděbrady (Rep. Checa) | 8 mayo | 41:48 RA ABS | Encuentro Internacional de Marcha | 1º |
| Christian Iguacel Cuypers | At. Intec-Zoiti | Gaborone (Botsuana) | 2-3 mayo | WA Relays | |||||
| Absoluto | FEM | – | Esther Lahoz Castelló | Entrenadora R.A. | Gaborone (Botsuana) | 2-3 mayo | WA Relays | 4×400 fem plata y 4×400 mixto …. |
NACIONAL:
–
CAMPEONATO | ESPAÑA | DE MILLA MASTER | SARÓN 23 MAYO | |
| MASCULINO | ||||
| M35 | Milla | Acharaf Sellak Idrissi | Atletismo Zuera | 8:58.97 (3.000m) |
| M40 | Milla | José Miguel Allueva García | Atletismo Zuera | 9:24.44 (3.000m) |
| M45 | Milla | Sergio Abad Gañarul | Zenit Atleet-La Mafía | 4:15.56 (1.500m) |
| M55 | Milla | Francisco Javier Dorado Quintana | Atletismo Zuera | 4:34.76 (1.500m) |
CAMPEONATO DE | ESPAÑA SUB16 POR FEDERACIONES | ORENSE | 9-10 MAYO | ARAGÓN masc. | 206 ptos. | 6º |
| 100ml | Guillermo Espada Pascual | Alcampo Scorpio 71 | 11.60 | 7º | 12.17 | 13º (4º SF1/3) |
| 300ml | Diego Alconchel Cabezudo | Alcampo Scorpio 71 | 36.69 | 3º | 37.33 | 6º |
| 600ml | Marcos López López | Alcampo Scorpio 71 | 1:26.28 | 5º | 1:27.86 | 8º |
| 1000ml | Germán Lázaro Román | Zenit Atleet- La Mafia | 2:40.44 | 9º | 2:40.03 mmp | 5º |
| 3000ml | Alejandro Liso Ionescu | Zenit Atleet- La Mafia | 9:00.34 | 2º | 9:13.47 | 3º |
| 100mv | Aarón Escanero Gelpi | Atletismo Alas | 14.75 | 7º | 15.33 | 13º (4º SF3/3) |
| 300mv | Miguel Barros Cortés | Zaragoza Atletismo | 40.84 | 1º | 39.91 mmp | 1º |
| 1500obst | Eric Vicente Burke | Alcampo Scorpio 71 | 4:37.81 | 5º | 4:37.90 | 7º |
| Altura | Rodrigo Bintaned Labarta | Alcampo Scorpio 71 | 1.60m | 11º Ex | 1.40m | 16º |
| Pértiga | Martín Arnal Mateos | Hinaco Monzón | 3.31m | 11º | 3.32m mmp | 8º |
| Longitud | Bruno Letosa Baches | Montaña Sabiñánigo | 6.08m | 7º | 6.29m mmp | 5º |
| Triple | Pablo Bueno Gregorio | Club Atletismo Cuarte | 13.02m | 5º | 13.26m mmp | 6º |
| Peso | Hugo Arias Ortega | Hinaco Monzón | 12.10m | 10º | 12.24m mmp | 8º |
| Martillo | Martxel Armenta Cortes | Atletismo Barbastro | 55.76m | 4º | 49.91m | 7º |
| Jabalina | Gael Roca Rivera | Atletismo Jaca | 38.20m | 10º | 38.29m mmp | 9º |
| Disco | Pablo Martínez Finol | Alcampo Scorpio 71 | 44.41m | 7º | 42.17m | 2º |
| 3000m marcha | Imanol Lanuza Núñez | Montaña Sabiñánigo | 18:51.70 | 15º | 19:20.20 | 15º |
| 4x100m | Gonzalo Chico, Leo Korukoppula, Pedro Viñau y Javier García | – | – | – | 44.68 RA | 1º |
| 4x300m | Miguel Barros, Guillermo Espada, Julián Rueda y Diego Alconchel | – | – | – | 2:28.00 RA | 3º |
| EQUIPO FEMENINO | ARAGÓN | 168 ptos. | 7ª | |||
| 100ml | Alba Minguillón Sastre | Hinaco Monzón | 12.55 | 11ª | 13.14 | 14ª (3ª SF4/4) |
| 300ml | Laura Domingo Larraz | At.Intec-Zoiti | 41.90 | 7ª | 41.85 mmp | 5ª |
| 600ml | Irene Herrero Monserrat | Alcampo Scorpio 71 | 1:39.26 | 8ª | 1:40.97 | 10ª |
| 1000ml | Alejandra Calzón Lain | Zenit Atleet-La Mafia | 3:16.80 | 14ª | 3:18.61 | 13ª |
| 3000ml | Carlota Gasión Lázaro | Pre Elite Team | 10:01.09 | 2ª | 10:22.24 | 1ª |
| 100mv | Valeria Angusto Trigo | Hinaco Monzón | 15.42 | 8ª | 15.48 | 9ª (3ª SF3/3) |
| 300mv | Nerea Báguena Tabernero | Alcampo Scorpio 71 | 44.92 | 1ª | 44.21 mmp | 1ª |
| 1500obst | Alodia Marínez Lizana | Alcampo Scorpio 71 | 5:35.55 | 11ª | 5:27.36 mmp | 5ª |
| Altura | Laura Martínez Chesa | At.Intec-Zoiti | 1.56m | 9ª Ex | 1.45m | 13ª |
| Pértiga | Noa Ceperuelo García | Tragamillas Alcañiz | 2.55m | 11ª | – | – |
| Longitud | Paula Sieso Maza | Alcampo Scorpio 71 | 5.34m | 5ª | 5.24m | 6ª |
| Triple | Ana Buil Marco | At.Intec-Zoiti | 11.50m | 3ª | 11.12m | 6ª |
| Peso | Natacha Alen Zankpe Mba | Alcampo Scorpio 71 | 10.15m | 10ª | 9.59m | 11ª |
| Martillo | Uxue Monesma Campo | At.Intec-Zoiti | 33.24m | 14ª | 20.78m | 16ª |
| Jabalina | Berta Villarroya Bataller | Tragamillas Alcañiz | 26.59m | 14ª | 21.18m | 15ª |
| Disco | Ruth Pascual Cavero | Hinaco Monzón | 26.30m | 15ª | 26.62m | 14ª |
| 3000m marcha | Daniela López Urbano | Alcampo Scorpio 71 | 15:28.00 | 9ª | 15:29.68 | 8ª |
| 4x100m | Violeta Medina, Zaira Almazán, Ana Buil y Julia Bertrand | – | – | – | 49.40 | 8ª |
| 4x300m | Nerea Báguena, Laura Domingo, Alba Minguillón y Carlota Gasión | – | – | – | 2:48.07 | 1ª |
| Peso INCLUSIVO | Diana Paula Paval | Zenit Atleet-La Mafia | 6.05m | – | 5.50m (4KG) | 1ª |
CAMPEONATO | ESPAÑA UNIVERSITARIO A.L. | JAÉN 8-9 MAYO | ||||
| 200ml | Alejandro Per Esteban | Zaragoza Atletismo (Zaragoza) | 21.69 | 22.10 | 10º (5º SF3/3) | |
| 400ml | Diego Tejero Villalba | Alcampo Scorpio 71 (Zaragoza) | 47.92 | 50.32 | 12º (7º SF1/2) | |
| 800ml | David Cartiel Embid | CLUB DEPORTIVO NIKE RUNNING (San Jorge) | 1:47.12 | 1:53.99 | 4º | 1:53.97 SF |
| 1500ml | David Cartiel Embid | CLUB DEPORTIVO NIKE RUNNING (San Jorge) | 3:46.41 | DNS | – | |
| 10.000ml | Marcos Crespo Sanz | Zenit Atleet-La Mafia (Zaragoza) | 31:01 (10Km) | 30:42.35 mmp | 4º | |
| Pértiga | Pablo Nicolás Serrano Regalado | Alcampo Scorpio 71 (Zaragoza) | 5.20m | 5.00m | 5º | |
| Pértiga | Javier Luis Serrano Regalado | Alcampo Scorpio 71 (Zaragoza) | 5.00m | 4.60m | 10º | |
| Peso | Javier Cruz Ruiz | Intec-Zoiti (Universidad de León) | 17.46m | 16.91m | 2º | |
| Martillo | Javier Prieto Ojeda | C.A Hinaco Monzón (Zaragoza) | 53.20m | 51.65m | 9º | |
| 100ml | Elena Guiu Lapena | Diputación Valencia C.A (Valencia) | 11.40 | 11.59 | 2º | 11.62 SF |
| 800ml | María Aso Sierra | C.A Hinaco Monzón (Zaragoza) | 2:13.76 | 2:19.21 | 17º (9º SF2/2) | |
| 1500ml | Julia Muñoz Archilla | UNIO COLOMENCA D´ATLETISME (San Jorge) | 4:39.97 | 4:51.47 | 15º (9º SF1/2) | |
| 1500ml | Isra Rahali Roudani | BIDASOA ATLETIKO TALDEA (San Jorge) | 4:39.56 | 4:40.07 | 11º | 4:57.86 SF |
| 5000ml | Isra Rahali Roudani | BIDASOA ATLETIKO TALDEA (San Jorge) | 17:38.49 | DNS | – | |
| 10.000ml | Marta Ceperuelo Clemente | Vicky Foods Athletics (Zaragoza) | 37:17 (10Km) | 38:27.07 | 5º | |
| 3000m obst | Julia Rendón Monterroso | Alcampo Scorpio 71 (Zaragoza) | 11:48.70 | 12:07.73 | 13º | |
| 3000m obst | Greta Guerrero Sahm | Alcampo Scorpio 71 (Zaragoza) | 10:40.78 | 10:27.53 RA ABS | 1º | |
| Altura | Maia López Gracia | Atletismo Alcorcón (Zaragoza) | 1.64m | 1.60m | 10º | |
| Pértiga | Leire Artola Belsue | Alcampo Scorpio 71 (Zaragoza) | 3.62m | S/M | – | |
| Martillo | Alba Serón Pastor | Alcampo Scorpio 71 (Zaragoza) | 54.16m | 39.80m | 14º |
CAMPEONATO | ESPAÑA | CARRERAS DE MONTAÑA CLASSIC | AGUILAR DEL CAMPO | 3 MAYO | ||
| MASC | ||||||
| M35 | 14km | Diego Hernández Rubio | Matarraña Team | 1:22:52 | 67º (6º) | 14º Club |
| M35 | Carlos Javega Saura | Matarraña Team | 1:26:09 | 99º (10º) | 14º Club | |
| M45 | José Miguel Elias Galindo | Matarraña Team | 1:23:40 | 80º (6º) | 14º Club | |
| M50 | Marcos López Arbues | Zenit Atleet – La Mafia | 1:27:22 | 106º (6º) | ||
| M50 | Mario Esteban Escribano | Zenit Atleet – La Mafia | 1:32:14 | 127º (10º) | ||
| FEM | ||||||
| F45 | 14km | Alina Echim Dorcu | Matarraña Team | 1:50:48 | 64º (8º) | 8º Club |
| F45 | Elisa Martín Tarilonte | Montaña Sabiñánigo | 1:34:49 | 31º (3º) | 3º F45 | |
| F50 | Yolanda Monserrate Amelia | Zenit Atleet – La Mafia | 1:53:23 | 67º (2º) | 2º F50 | |
CAMPEONATO | ESPAÑA | SUBIDA VERTICAL | BARRUELO DE SANTULLÁN-BRAÓSERA | 2 MAYO | ||
| MASC | ||||||
| M35 | 7.5km | Diego Hernández Rubio | Matarraña Team | 37:14:00 | 48º (5º) | |
| M35 | Carlos Javega Saura | Matarraña Team | 37:38:00 | 51º (6º) | ||
| M45 | Mariano Val Tortosa | Zenit Atleet- La Mafia | DNS | – | ||
| M45 | José Miguel Elias Galindo | Matarraña Team | 44:07:00 | 104º (17º) | ||
| M45 | Carlos Pobes Aranda | Zenit Atleet- La Mafia | 37:59:00 | 56º (9º) | 13º Club | |
| M50 | Marcos López Arbues | Zenit Atleet – La Mafia | 37:39:00 | 52º (3º) | 13º Club | |
| M50 | Mario Esteban Escribano | Zenit Atleet – La Mafia | 43:40:00 | 101º (11º) | 13º Club | |
| M55 | José Antonio de la Fuente Romero | Hinaco Monzón | 46:04:00 | 113º (10º) | ||
| FEM | ||||||
| F45 | 7.5km | Alina Echim Dorcu | Matarraña Team | 50:20:00 | 3º | 3º Club |
| F50 | Yolanda Monserrate Amelia | Zenit Atleet – La Mafia | 50:04:00 | 2º |
TERRITORIAL:
- Récords:
| Categoría | Género | Prueba | Nombre | Club | Lugar | Fecha | Marca |
| Sub18 REsp | FEM | 4x400ml | NEREA FUERTES ÁLVARO | ZARAGOZA ATLETISMO | VILLAFRANCA DE LOS BARROS | 20/05/2026 | 3:41.43 |
| Sub18 REsp | MASC | 4x400ml | TRISTÁN LUÑO PORROCHE | ZARAGOZA ATLETISMO | VILLAFRANCA DE LOS BARROS | 20/05/2026 | 3:11.07 |
| Sub14 | MASC | PÉRTIGA AL | GUILLERMO GONZÁLEZ MORENO | ALCAMPO SCORPIO71 | ZARAGOZA | 16/05/2026 | 2m85cm |
| Absoluto y Sub23 | MASC | LANZ. PESO ST 7KG | JAVIER CRUZ RUIZ | ATL. INTEC ZOITI | JAÉN | 16/05/2026 | 17m64cm |
| Máster M45. REsp | MASC | LANZ. PESO ST 7KG | PEDRO JOSÉ PERNIAS CASTILLEJO | ALCAMPO SCORPIO71 | CORNELLÁ | 16/05/2026 | 14m66cm |
| Sub18 | FEM | MARTILLO (3Kg) | NOA LÓPEZ BLASCO | SANYSEC OURENSE ATL | CASTELLÓN | 15/05/2026 | 61.03m |
| Sub20 y Sub18 | MASC | 400ml | TRISTÁN LUÑO PORROCHE | ZARAGOZA ATLETISMO | ZARAGOZA | 10/05/2026 | 47.07 |
| Sub16 | MASC | 4x300m | BARROS, ESPADA, RUEDA Y ALCONCHEL | SELECCIÓN | OURENSE (GALICIA) | 10/05/2026 | 2:28.00 |
| Sub16 | MASC | 4x100m | CHICO, KORUKOPPULA, VIÑAU Y GARCÍA | SELECCIÓN | OURENSE (GALICIA) | 10/05/2026 | 44.68 |
| Absoluto y Sub 23 | FEM | 3.000m obstáculos | GRETA GUERRERO SAHM | ALCAMPO SCORPIO71 | JAÉN (ANDALUCÍA) | 09/05/2026 | 10:27.53 |
| Absoluto, Sub 23, Sub 20 y Sub18 | MASC | 10Km marcha | GABRIEL GONZÁLEZ PÉREZ | ALCAMPO SCORPIO71 | PODĚBRADY (REP. CHECA) | 08/05/2026 | 41:48. |
