Reglamento:
Reglamento triatlón 2, S10 y S12 Short track ACTUALIZADO
Listados:
22-11-2025 Listado de inscritos
| Grupo | Escuela | S12 | S10 | |||
| 1 | Zaragoza Fit | 1 | 4 | |||
| 1 | Zaragoza Atletismo | 61 | 31 | S12.1 | S10.1 | |
| 1 | Stadium Casablanca | 2 | 8 | 134 | 114 | |
| 1 | ED CA Cuarte | 20 | 13 | |||
| 1 | Marianistas El Pilar | 12 | 28 | |||
| 1 | Escuela Zenit | 17 | 12 | |||
| 1 | Pirineos | 5 | 4 | |||
| 1 | Rainbow Team | 11 | 7 | |||
| 1 | CA Utebo | 5 | 7 | |||
| 2 | Atletismo Pedrola | 5 | 2 | |||
| 2 | Alas | 12 | 19 | |||
| 2 | Ada Zuera | 5 | 1 | S12.2 | S10.2 | |
| 2 | Enrrique de Ossó | 9 | 6 | 97 | 67 | |
| 2 | Alcampo Scorpio | 44 | 23 | |||
| 2 | San José | 16 | 15 | |||
| 2 | AA Turolense | 6 | 1 |
SOLICITUD DE ACREDITACIÓN: ENLACE
Calendario y pruebas short track