2019.05.04.- Resultados Cto Provincial Infantil
Listado de atletas (al final de este link), se admiten todas las inscripciones, se modifica horario tras recibir y admitir todas las inscripciones.
Horario modificado (jueves 2 mayo a las 17:30): 2019.05.04. Reglamento Cto Provincial Infantil Sub-14 Zgz y Ter. MODIFICADO
2019.05.04. Reglamento Horario Cto Provincial Infantil Sub-14 Zgz y Ter
En el campeonato (ver normativa específica de los JDEE) se añada la participación de los atletas de la provincia de Teruel en mismas condiciones que los de Zaragoza.
| 80m MASC. AL_IM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| 10.30 | DEA 4708 | FONTAN CINTO, NICOLAS | ESP | 06 | ELITE SPORT. | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 10.42 | DEA 4531 | GALINDO RIOBOO, RAUL | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 10.58 | DEA 4539 | SANZ BAILON, DIEGO MIGUEL | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 10.64 | DEA 4522 | BLASCO DIAZ, JORGE | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | 06/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 10.66 | DEA 4518 | MARTINEZ GRACIA, ALEJANDRO | ESP | 06 | Atletismo San Jose | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 10.82 | DEA 4594 | PEÑA MARTINEZ, JUSTO IRIE | ESP | 06 | ELISEO GODOY | 06/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 11.28 | DEA 4729 | GASTÓN ÁLVAREZ, AARÓN | ESP | 07 | Zenit Twinner | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 11.65 | DEA 4542 | RITE RUIZ DE LA CUESTA, JAVIER | ESP | 07 | Alcampo Scorpio 71 | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 11.84 | DEA 4553 | LEGAZ GRACIA, GABRIEL | ESP | 07 | Alcampo Scorpio 71 | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 12.18 | DEA 4626 | LEON SANCHEZ, IGNACIO | ESP | 06 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 12.26 | DEA 4724 | ALVAREZ MANSO, ALEJANDRO | ESP | 06 | Zenit Twinner | 06/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 12.28 | DEA 4618 | MARTINEZ DE ALBENIZ JIMENEZ, UNAI | ESP | 07 | Recarte-Hispanidad-Rosales | 27/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 12.38 | DEA 4552 | BONA GARCÍA, MIGUEL | ESP | 07 | Alcampo Scorpio 71 | 06/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 12.4 | DEA 4747 | VIÑUALES FACI, JAVIER | ESP | 06 | Tragamillas Alcañiz | 22/04/2018 | ALCAÑIZ | ||||
| 12.96 | DEA 4787 | DEA PEREZ, DANIEL | ESP | 06 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 13.10 | DEA 4596 | GALVE AZNAR, GUILLERMO | ESP | 06 | ELISEO GODOY | 21/04/2018 | ZARAGOZA | ||||
| 13.43 | DEA 4633 | VIERU , DAVID-EUSEBIU | ROU | 07 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 13.47 | DEA 4558 | BROSED GAMO, DIEGO | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | 21/04/2018 | ZARAGOZA | ||||
| 13.55 | DEA 4600 | AMO MUÑIZ, JORGE | ESP | 07 | ELISEO GODOY | 06/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 14.07 | DEA 4622 | CRUZ CALVO, GONZALO JESUS | ESP | 07 | Recarte-Hispanidad-Rosales | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| DEA 4559 | AGUILAR ZAMORA, CRISTIAN | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
| DEA 4764 | CAMPOS RAMON, RAUL | ESP | 07 | Atletico Ejea | |||||||
| DEA 4515 | CIVERA PEREZ, MIGUEL | ESP | 07 | Atletica Turolense | |||||||
| DEA 4644 | GIMENEZ BARCA, ENOL | ESP | 06 | RIBERA ALTA DEL EBRO | |||||||
| DEA 4669 | NOVELLA HERRERO, MARCOS | ESP | 07 | La Salle CajaRural Teruel | |||||||
| DEA 4772 | PLANAS VICIOSO, HUGO | ESP | 06 | GRUPO CIEMPIES | |||||||
| DEA 4605 | RAMIREZ IGLESIAS, GABRIEL | ESP | 07 | ELISEO GODOY | |||||||
| DEA 4719 | SANCHEZ URETA, UNAI | ESP | 06 | Zenit Twinner | |||||||
| 150m MASC. AL_IM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| 20.59 | DEA 4518 | MARTINEZ GRACIA, ALEJANDRO | ESP | 06 | Atletismo San Jose | 30/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 21.73 | DEA 4538 | BARBERO GRACIA, MARTIN | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | 30/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 22.08 | DEA 4556 | SEGURA SANTOLARIA, JORGE | ESP | 07 | Alcampo Scorpio 71 | 30/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 22.40 | DEA 4644 | GIMENEZ BARCA, ENOL | ESP | 06 | RIBERA ALTA DEL EBRO | 30/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 22.64 | DEA 4542 | RITE RUIZ DE LA CUESTA, JAVIER | ESP | 07 | Alcampo Scorpio 71 | 30/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 22.81 | DEA 4554 | SAZ PUYUELO, DARIO | ESP | 07 | Alcampo Scorpio 71 | 30/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 22.99 | DEA 4772 | PLANAS VICIOSO, HUGO | ESP | 06 | GRUPO CIEMPIES | 30/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 23.74 | DEA 4724 | ALVAREZ MANSO, ALEJANDRO | ESP | 06 | Zenit Twinner | 30/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| DEA 4600 | AMO MUÑIZ, JORGE | ESP | 07 | ELISEO GODOY | |||||||
| DEA 4537 | ARRONIZ CUESTA, MIKEL | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
| DEA 4528 | CHICO COLLADO, ALEJANDRO | ESP | 07 | Zaragoza atletismo | |||||||
| DEA 4727 | ESTEBAN GERMANI, LUCAS | ESP | 07 | Zenit Twinner | |||||||
| DEA 4531 | GALINDO RIOBOO, RAUL | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
| DEA 4784 | HERRERO BEJAR, JUAN CARLOS | ESP | 06 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | |||||||
| DEA 4605 | RAMIREZ IGLESIAS, GABRIEL | ESP | 07 | ELISEO GODOY | |||||||
| DEA 4627 | TOMAS GERMAN, FERNANDO | ESP | 06 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | |||||||
| 500m MASC. AL_IM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| 01:19.41 | DEA 4521 | PEÑA REAL, JOEL | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | 27/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 01:22.38 | DEA 4517 | MARTINEZ VAN HAL, LUKAS | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | 19/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
| 01:22.50 | DEA 4762 | GONZALVO BUENO, JORGE | ESP | 06 | ATLETISMO SANTA ISABEL | 05/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
| 01:23.49 | DEA 4708 | FONTAN CINTO, NICOLAS | ESP | 06 | ELITE SPORT. | 21/04/2018 | ZARAGOZA | ||||
| 01:28.42 | DEA 4717 | CAMPOS SAN MIGUEL, JORGE | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | 06/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 01:29.85 | DEA 4511 | SORIANO SANCHO, JORGE | ESP | 06 | Atletica Turolense | 05/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
| 01:32.41 | DEA 4766 | GUTIERREZ QUINTANA, ALEX | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | 06/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 01:34.41 | DEA 4718 | JIMENEZ CUBERO, PABLO | ESP | 06 | Zenit Twinner | 30/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 01:34.75 | DEA 4534 | OJEDA TORNOS, JORGE | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | 06/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 01:36.35 | DEA 4526 | RODRÍGUEZ VARA, SERGIO | ESP | 07 | Zaragoza atletismo | 06/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 01:42.42 | DEA 4719 | SANCHEZ URETA, UNAI | ESP | 06 | Zenit Twinner | 06/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 01:42.61 | DEA 4687 | BARBERA GRACÍA, HECTOR | ESP | 07 | Atletismo Utebo | 30/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| DEA 4614 | LOPEZ CEACHE, YERAY | ESP | 07 | CEIP LA ESTRELLA | |||||||
| DEA 4760 | TEJEDOR LOZANO, MARIO | ESP | 06 | ATLETISMO SANTA ISABEL | |||||||
| 1.000m MASC. AL_IM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| 03:10.65 | DEA 4709 | MAJAN ALLOZA, IBAI | ESP | 06 | ELITE SPORT. | 09/06/2018 | ZARAGOZA | ||||
| 03:19.39 | DEA 4512 | IBAÑEZ MORENO, JESUS | ESP | 06 | Atletica Turolense | 28/04/2018 | ZARAGOZA | ||||
| DEA 4775 | ESTÉVEZ ANGUERA, VÍCTOR | ESP | 07 | GRUPO CIEMPIES | |||||||
| DEA 4766 | GUTIERREZ QUINTANA, ALEX | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
| DEA 4516 | MARTINEZ VAN HAL, JON | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | |||||||
| DEA 4533 | RIOS ALARCON, NICOLAS | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
| DEA 4632 | RUIZ BURRIEL, JOSE IGNACIO | ESP | 07 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | |||||||
| 1.000m Obst. MASC.(con Ria)_IM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| 03:34.96 | DEA 4556 | SEGURA SANTOLARIA, JORGE | ESP | 07 | Alcampo Scorpio 71 | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 03:57.01 | DEA 4588 | MARTÍNEZ LASHERAS, JESUS | ESP | 07 | Atletismo Utebo | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 04:09.82 | DEA 4626 | LEON SANCHEZ, IGNACIO | ESP | 06 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | 06/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| DEA 4578 | BECERRIL SANMARTÍN, ALVARO | ESP | 06 | Atletismo Utebo | |||||||
| DEA 4751 | SORIANO SUSO, NICOLAS | ESP | 07 | Tragamillas Alcañiz | |||||||
| 3.000m MASC. AL_IM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| DEA 4527 | MARTINEZ MARÍN, MARCOS | ESP | 07 | Atletismo San Jose | |||||||
| 80m vallas (0,84) MASC. AL_IM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| 14.09 | DEA 4539 | SANZ BAILON, DIEGO MIGUEL | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 14.39 | DEA 4592 | SAVIRÓN SANTAFÉ, NICOLÁS | ESP | 06 | ELISEO GODOY | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 16.29 | DEA 4591 | JOVEN SESE, NICOLAS | ESP | 06 | ELISEO GODOY | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 18.13 | DEA 4635 | ROMAN DOMINGUEZ, NICOLAS | ESP | 06 | A.D.Pirineos | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| DEA 4523 | ARNAL ZAPATER, DANIEL | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | |||||||
| DEA 4513 | COSA REDOLAR, HECTOR | ESP | 06 | Atletica Turolense | |||||||
| DEA 4628 | ESQUILLOR MANZANO, HECTOR | ESP | 06 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | |||||||
| DEA 4534 | OJEDA TORNOS, JORGE | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
| 220m vallas (0,76) MASC. AL_IM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| 00:37.03 | DEA 4523 | ARNAL ZAPATER, DANIEL | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | 06/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 00:37.70 | DEA 4541 | LACOSTA ALCUBIERRE, PABLO | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | 06/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 00:38.99 | DEA 4536 | ALZAGA GARZON, ALVARO | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | 05/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
| 00:40.83 | DEA 4727 | ESTEBAN GERMANI, LUCAS | ESP | 07 | Zenit Twinner | 06/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 00:41.04 | DEA 4630 | BURILLO SERRANO, JAVIER ANCHEL | ESP | 06 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | 06/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| DEA 4668 | GARROTE SÁNCHEZ, DANIEL | ESP | 07 | La Salle CajaRural Teruel | |||||||
| DEA 4548 | LOZANO SANCHEZ, IGNACIO MATEO | ESP | 07 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
| DEA 4554 | SAZ PUYUELO, DARIO | ESP | 07 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
| Altura MASC. AL_IM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| 1,30 | DEA 4541 | LACOSTA ALCUBIERRE, PABLO | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | 27/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| DEA 4621 | ARRIOLABENGOA ROMEO, JAVIER | ESP | 07 | Recarte-Hispanidad-Rosales | |||||||
| DEA 4524 | HERNANDO CRESPO, IÑIGO | ESP | 07 | Atletismo San Jose | |||||||
| DEA 4713 | IRANZO ARIZA, IKER | ESP | 07 | ELITE SPORT. | |||||||
| DEA 4560 | SALA LOZANO, PAU | ESP | 07 | C.P. DOCTOR AZUA | |||||||
| Pértiga MASC. AL_IM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| 2,75 | DEA 4519 | MARCO FANTOVA, FABIO | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | 30/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 1,80 | DEA 4536 | ALZAGA GARZON, ALVARO | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | 06/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| DEA 4548 | LOZANO SANCHEZ, IGNACIO MATEO | ESP | 07 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
| Longitud MASC. AL_IM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| 4,59 | DEA 4522 | BLASCO DIAZ, JORGE | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | 06/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 4,30 | DEA 4729 | GASTÓN ÁLVAREZ, AARÓN | ESP | 07 | Zenit Twinner | 06/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 4,13 | DEA 4709 | MAJAN ALLOZA, IBAI | ESP | 06 | ELITE SPORT. | 28/04/2018 | ZARAGOZA | ||||
| 3,97 | DEA 4628 | ESQUILLOR MANZANO, HECTOR | ESP | 06 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 3,89 | DEA 4614 | LOPEZ CEACHE, YERAY | ESP | 07 | CEIP LA ESTRELLA | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 3,79 | DEA 4511 | SORIANO SANCHO, JORGE | ESP | 06 | Atletica Turolense | 28/04/2018 | ZARAGOZA | ||||
| 3,49 | DEA 4627 | TOMAS GERMAN, FERNANDO | ESP | 06 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 3,46 | DEA 4528 | CHICO COLLADO, ALEJANDRO | ESP | 07 | Zaragoza atletismo | 06/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 3,37 | DEA 4773 | MIGUEL DOLZ, ALVARO | ESP | 06 | GRUPO CIEMPIES | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| DEA 4559 | AGUILAR ZAMORA, CRISTIAN | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
| DEA 4552 | BONA GARCÍA, MIGUEL | ESP | 07 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
| DEA 4558 | BROSED GAMO, DIEGO | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
| DEA 4513 | COSA REDOLAR, HECTOR | ESP | 06 | Atletica Turolense | |||||||
| DEA 4668 | GARROTE SÁNCHEZ, DANIEL | ESP | 07 | La Salle CajaRural Teruel | |||||||
| DEA 4524 | HERNANDO CRESPO, IÑIGO | ESP | 07 | Atletismo San Jose | |||||||
| DEA 4519 | MARCO FANTOVA, FABIO | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | |||||||
| DEA 4670 | MARTÍN CHICHARRO, CARLOS | ESP | 07 | La Salle CajaRural Teruel | |||||||
| DEA 4517 | MARTINEZ VAN HAL, LUKAS | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | |||||||
| DEA 4669 | NOVELLA HERRERO, MARCOS | ESP | 07 | La Salle CajaRural Teruel | |||||||
| DEA 4594 | PEÑA MARTINEZ, JUSTO IRIE | ESP | 06 | ELISEO GODOY | |||||||
| DEA 4521 | PEÑA REAL, JOEL | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | |||||||
| Triple Salto MASC. AL_IM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| DEA 4583 | ALEGRE FAJARDO, ALEJANDRO | ESP | 06 | Atletismo Utebo | |||||||
| DEA 4687 | BARBERA GRACÍA, HECTOR | ESP | 07 | Atletismo Utebo | |||||||
| DEA 4591 | JOVEN SESE, NICOLAS | ESP | 06 | ELISEO GODOY | |||||||
| DEA 4553 | LEGAZ GRACIA, GABRIEL | ESP | 07 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
| DEA 4637 | ROMERO GALVE, MARIO | ESP | 07 | A.D.Pirineos | |||||||
| DEA 4592 | SAVIRÓN SANTAFÉ, NICOLÁS | ESP | 06 | ELISEO GODOY | |||||||
| DEA 4629 | TORRES VERTEL, KEVIN ALEJANDRO | ESP | 06 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | |||||||
| DEA 4633 | VIERU , DAVID-EUSEBIU | ROU | 07 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | |||||||
| DEA 4712 | ZARATE BRIZ, PABLO | ESP | 07 | ELITE SPORT. | |||||||
| DEA 4763 | ZIBOUCHE , MOHAMED | ESP | 07 | Atletico Ejea | |||||||
| Jabalina (500g) MASC._IM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| 28,55 | DEA 4617 | GAITEIRO SAZ, DIEGO | ESP | 07 | Recarte-Hispanidad-Rosales | 30/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 26,29 | DEA 4520 | HERNANDO PARDOS, HUGO | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | 30/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 26,08 | DEA 4525 | NEGRE MARTÍNEZ, DAVID | ESP | 07 | Zaragoza atletismo | 30/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 22,93 | DEA 4583 | ALEGRE FAJARDO, ALEJANDRO | ESP | 06 | Atletismo Utebo | 14/04/2018 | ZARAGOZA | ||||
| 20,90 | DEA 4760 | TEJEDOR LOZANO, MARIO | ESP | 06 | ATLETISMO SANTA ISABEL | 30/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 17,35 | DEA 4619 | LIEDANA MARTIN, PEDRO | ESP | 07 | Recarte-Hispanidad-Rosales | 30/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 17,31 | DEA 4515 | CIVERA PEREZ, MIGUEL | ESP | 07 | Atletica Turolense | 27/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 14,10 | DEA 4618 | MARTINEZ DE ALBENIZ JIMENEZ, UNAI | ESP | 07 | Recarte-Hispanidad-Rosales | 30/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 14,01 | DEA 4787 | DEA PEREZ, DANIEL | ESP | 06 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | 06/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 13,68 | DEA 4762 | GONZALVO BUENO, JORGE | ESP | 06 | ATLETISMO SANTA ISABEL | 14/04/2018 | ZARAGOZA | ||||
| 11,67 | DEA 4784 | HERRERO BEJAR, JUAN CARLOS | ESP | 06 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | 30/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 11,60 | DEA 4512 | IBAÑEZ MORENO, JESUS | ESP | 06 | Atletica Turolense | 28/04/2018 | ZARAGOZA | ||||
| 8,50 | DEA 4757 | ANDREU VEIRA, LORIEN | ESP | 06 | Zenit Twinner | 06/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| DEA 4775 | ESTÉVEZ ANGUERA, VÍCTOR | ESP | 07 | GRUPO CIEMPIES | |||||||
| DEA 4637 | ROMERO GALVE, MARIO | ESP | 07 | A.D.Pirineos | |||||||
| Peso (3kg) MASC. AL_IM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| 8,37 | DEA 4538 | BARBERO GRACIA, MARTIN | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | 27/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 6,55 | DEA 4779 | ROMERO GAZZOLO, HERNAN | ESP | 07 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | 27/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 5,83 | DEA 4747 | VIÑUALES FACI, JAVIER | ESP | 06 | Tragamillas Alcañiz | 13/05/2018 | ALCAÑIZ | ||||
| 5,20 | DEA 4580 | SOTO PLOU, JOSE MANUEL | ESP | 06 | Atletismo Utebo | 09/06/2018 | ZARAGOZA | ||||
| 4,97 | DEA 4630 | BURILLO SERRANO, JAVIER ANCHEL | ESP | 06 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | 27/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| DEA 4764 | CAMPOS RAMON, RAUL | ESP | 07 | Atletico Ejea | |||||||
| DEA 4670 | MARTÍN CHICHARRO, CARLOS | ESP | 07 | La Salle CajaRural Teruel | |||||||
| DEA 4564 | SANCHEZ ANGOY, ALONSO | ESP | 07 | Rio Arba Tauste | |||||||
| DEA 4763 | ZIBOUCHE , MOHAMED | ESP | 07 | Atletico Ejea | |||||||
| Disco (800g) MASC._IM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| 20,54 | DEA 4617 | GAITEIRO SAZ, DIEGO | ESP | 07 | Recarte-Hispanidad-Rosales | 27/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 18,20 | DEA 4596 | GALVE AZNAR, GUILLERMO | ESP | 06 | ELISEO GODOY | 27/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 17,63 | DEA 4551 | BELTRAN MORTE, LORIEN | ESP | 07 | Alcampo Scorpio 71 | 06/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 17,15 | DEA 4580 | SOTO PLOU, JOSE MANUEL | ESP | 06 | Atletismo Utebo | 06/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 14,99 | DEA 4716 | ROCHE FUENTES, ADRIAN | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | 06/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 12,83 | DEA 4629 | TORRES VERTEL, KEVIN ALEJANDRO | ESP | 06 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | 06/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| DEA 4621 | ARRIOLABENGOA ROMEO, JAVIER | ESP | 07 | Recarte-Hispanidad-Rosales | |||||||
| DEA 4622 | CRUZ CALVO, GONZALO JESUS | ESP | 07 | Recarte-Hispanidad-Rosales | |||||||
| DEA 4619 | LIEDANA MARTIN, PEDRO | ESP | 07 | Recarte-Hispanidad-Rosales | |||||||
| DEA 4632 | RUIZ BURRIEL, JOSE IGNACIO | ESP | 07 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | |||||||
| Martillo (3kg) MASC. _IM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| 14,50 | DEA 4635 | ROMAN DOMINGUEZ, NICOLAS | ESP | 06 | A.D.Pirineos | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| DEA 4551 | BELTRAN MORTE, LORIEN | ESP | 07 | Alcampo Scorpio 71 | |||||||
| DEA 4716 | ROCHE FUENTES, ADRIAN | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | |||||||
| DEA 4779 | ROMERO GAZZOLO, HERNAN | ESP | 07 | BAJO ARAGON-MARIANISTAS | |||||||
| DEA 4564 | SANCHEZ ANGOY, ALONSO | ESP | 07 | Rio Arba Tauste | |||||||
| 3.000m Marcha MASC. en pista_IM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| 20:22.50 | DEA 4715 | SANCHEZ GARCIA, DANIEL | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | 19/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
| DEA 4713 | IRANZO ARIZA, IKER | ESP | 07 | ELITE SPORT. | |||||||
| DEA 4712 | ZARATE BRIZ, PABLO | ESP | 07 | ELITE SPORT. | |||||||
| 80m FEM. AL_IF | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| 10.77 | DEA 4341 | DE LA LAMA RUIZ, ROCIO | ESP | 06 | Zenit Twinner | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 11.09 | DEA 4066 | GARCIA TENA, LUCÍA | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 11.10 | DEA 4032 | DIEZ VILADES, IRENE | ESP | 06 | Atletismo San Jose | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 11.29 | DEA 4197 | HERNANDEZ CARPIO, JENNIFER | ESP | 06 | A.D.Pirineos | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 11.33 | DEA 4346 | DILOY MARTINEZ, IRENE | ESP | 07 | Zenit Twinner | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 11.33 | DEA 4188 | SANCHO LÓPEZ, BEATRIZ | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | 06/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 11.46 | DEA 4104 | DE YARZA GONZALEZ, MARIA | ESP | 06 | MARIANISTAS-EL PILAR | 05/05/2018 | ZARAGOZA | ||||
| 11.48 | DEA 4142 | VELA REQUENA, CLAUDIA | ESP | 07 | Sansueña- Fomento de C. de Enseñanza | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 11.60 | DEA 4166 | COMPAIRED ALLUE, CARLOTA | ESP | 06 | Atletico Ejea | 23/03/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 11.65 | DEA 4077 | CONDE CABRERO, JULIA | ESP | 06 | Alcampo Scorpio 71 | 27/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 11.68 | DEA 4033 | PINILLA CRISTOBAL, IZARBE | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | 06/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 11.81 | DEA 4020 | RICO FERNANDEZ, BLANCA | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | 27/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 11.83 | DEA 4036 | RUIZ NAVARRO, JARA | ESP | 06 | Zaragoza atletismo | 27/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
| 12.09 | DEA 4204 | FERRER NAVAS, NATALIA | ESP | 06 | A.D.Pirineos | 27/04/2019 | ZARAGOZA | ||||
