01 febrero: en Canet de Mar Clara Lacoma Salas del CA Barbastro mejora en 3 segundos el anterior RA Sub18 de 10Km de Eva Rico Rufas con 50:48. En Zaragoza por triplicado Manuel Santiago Barrios Montes del Intec Zoiti REsp M75, Pablo Zárate Briz mejora su propio RA Absoluto-S23-20 en unos 3-4 segundos (era 20:10.70) y Gabriel González Pérez del Alcampo Scorpio71 baja otros 5-8 segundos (tenía 20:25.67) mejorando hasta el segundo puesto absoluto del top ten FAA y de RFEA sub18.
08feb: En Karlsruhe (Alemania) Pol Oriach Enjuanes vuelve a mejorarse, esta vez 4 segundos con respecto a su MMP de 3000m. Con 7:39.10 logra incluso incluso mejorar el tiempo FAA establecido en AL de 7:39.97 de Roberto García logrado en el año 2002
09feb: en Sabadell Récords (ST) Sub23 de Javi Cruz Ruiz en peso 17m36cm y Rubén Egea Vidal de Alcampo Scorpio71 en 1500m con 3:46.13, mientras David Cartiel Embid en 800m (1:49.86, primer atleta FAA en «bajar» de 1.50 en pista cubierta) también el RA Absoluto; los 3 mejorándose así mismos su propio RA.
22feb: en Castellón la olímpica Mariajo Pueyo Bergua mejora medio minuto su Récord F55 FAA máster de 10K en Castellón dejando 38:19 que se convierte en Récord de España; lo propio pero el 400m ST ha logrado José Antonio Mayoral Llorente del Atlmo Zuera en Madrid con 57.70.
Noticia en continua actualización (faltan récords y competiciones). Resultados de Ctos de España al final de la noticia.
En este mes de FEBRERO (resumen mes enero) se celebran los Ctos de España de cross máster individual y de clubes, lanzamientos largos máster, promoción y absoluto, Short Track por clubes en las Copa Joma e Iberdrola e el Sub23 ST. En ruta 10K absoluto y máster y la marcha con la distancia nueva de maratón y las habituales para menores.
Internacional
–> Copa de Europa Clubes Campo a Través en Albufeira (POR). Noticia RFEA.
Nacional (https://atletismorfea.es/calendario)
.01 febrero en Cto Cataluña de marcha en ruta: en Canet de Mar Clara Lacoma Salas en 10Km 50:48 RA Sub18.
.06febrero en Madrid Eduardo Menacho Miralles en el 3000m del World Indoor Tour Gold Madrid.
.7-8 febrero en Sabadell Cto España Sub23 de ST. 4 podios, con platas para Rául Martín en longitud con 7m58cm, Arturo Armisén en 60m vallas con 7,97sg, bronce Greta Guerrero del Alcampo Scorpio71 en 1500m con 4m33sg y oro Javi Cruz con 17m12cm en lanzamiento de peso y 3 RA (Cartiel, Egea y el propio Cruz) resultados al final de la noticia.
.08 febrero Carlos Mayo Nieto del CA Adidas vence la 95º 10K Gimnástica de Ulía.
Resultados de aragoneses-FAA al final de la noticia:
Territorial (cross, ruta, pista, trail…) calendario
1feb: Control Marcha Invierno en el EACA de Zaragoza, lluvia de Récords con M. Stgo, Pablo y Gabriel.
22feb: Cto Aragón Máster + Control FAA en Zaragoza.
22feb: x 5-10K + carreras escolares Ciudad de Cariñena (no homologado).
28feb: Cto Aragón Sub18 + Control FAA y I Memorial Alejandro Sierra que ganó G. Cosmín Constantín con 6.98, en Zaragoza. Destacando Juanjo Royo Espallargas(ADA Zuera) que de nuevo logró el R. España M50 en 60m vallas con 8.74, y en la misma prueba Andrea Biescas Gago (Alcampo Scorpio71) a 1 centésima (8.85) de R. Aragón sub18 de Salma Paralluelo, la sub18 Lesli Pérez Rodríguez (ADA Zuera) 25.44 en 200m…
Escolar, JDEE de FAA (calendario)
1feb: Cto Escolar Marcha Invierno en el EACA de Zaragoza
7feb: Cto Escolar Sub16 por Equipos ST en Zaragoza, con otro récord (400 participaciones).
CAMPEONATO | ESPAÑA SHORT TRACK | VALENCIA | 27FEBRERO | A | 1 MARZO | ||
| 1500ml | Jorge David Torre Moreno | Real Sociedad | 3:45.29 | 13º | 3:48.14 | 9º | 3:59.82 SF |
| 1500ml | Ruben Egea Vidal | Alcampo Scorpio 71 | 3:46.13 | 15º | 3:47.23 | 5º | 3:49.33 SF |
| 1500ml | David Cartiel Embid | Nike Running Club | 3:46.41 | 18º | 4:03.84 | 33º (11º SF2/3) | |
| 3000ml | Pol Oriach Enjuanes | Nike Running Club | 7:39.10 | 1º | 7:51.19 | 2º | 8:13.19 SF |
| 3000ml | Eduardo Menacho Miralles | Asics Running | 7:56.30 | 8º | 8:03.70 | 9º | 8:27.18 SF |
| 3000ml | Marcos Crespo Sanz | Zenit Atleet – La Mafia | 8:11.60 | 21º | 8:21.31 | 15º | 8:13.58 SF |
| 3000ml | Luis Pastor Yoldi | At. Intec-Zoiti | 8:12.25 | 23º | 8:30.20 | 20º (9º SF1/2) | |
| 60mv | Mario Revenga Castel | S.G. Pontevedra | 7.89 | 8º | 7.97 | 6º | 7.98 Elim 7.96 SF |
| 60mv | Arturo Armisen Tena | At. Badajoz- Extremadura | 7.97 | 12º | 8.33 | 25º (7º Elim3/4) | |
| Pértiga | Fabio Marco Fantova | Alcampo Scorpio 71 | 5.30m | 9º | 5.20m | 7º ex | |
| Pértiga | Pablo Nicolás Serrano Regalado | Alcampo Scorpio 71 | 5.20m | 12º | 5.20m | 7º ex | |
| Peso | Javier Cruz Ruiz | At. Intec-Zoiti | 17.36m | 6º | 17.46m RA S23 ST | 6º | |
| 60ml | Elena Guiu Lapena | Diputación Valencia C. A. | 7.27 | 3º | 7.38 | 5º | 7.41 Elim 7.40 SF |
| 60ml | Ana Meyrella Cuello Santana | Alcampo Scorpio 71 | 7.61 | 32º | 7.62 | 26º (7º Elim2/4) | |
| 1500ml | Elena Martín Redolar | Atletismo Piélagos | 4:17.20 | 3º | 4:20.32 | 4º | 4:27.62 SF |
| 1500ml | Sandra Labarta Oliva | At. Intec-Zoiti | 4:25.13 | 12º | 4:34.03 | 12º | 4:26.37 SF |
| 1500ml | Greta Guerrero Sahm | Alcampo Scorpio 71 | 4:29.41 | 21º | 4:38.50 | 32º (11º SF2/3) | |
| 3000ml | Raquel de Francisco Frontiñan | Atletismo Piélagos | 9:28.39 | 8º | 9:35.79 | 15º | |
| 3000ml | Isabel Linares Martínez | Alcampo Scorpio 71 | 9:33.11 | 13º | 9:25.30 mmp | 10º | |
| 60mv | Luzia Lafarga Lloro | At. Intec-Zoiti | 8.56 | 23º | 8.49 mmp | 17º (5º Elim4/4) | |
| Triple | Carla Bueno Ortega | Alcampo Scorpio 71 | 12.37m | 13º | 12.23m | 14º |
CTO | DE ESPAÑA DE | LANZAMENTOS LARGOS | INVIERNO MASTER | DURANGO | 27FEB a | 01 MARZO |
| M40 | Martillo | Luis Led Barreiro | At. Intec-Zoiti | 47.89m | 43.80m | 1º ORO |
| M40 | Martillo Pesado | Luis Led Barreiro | At. Intec-Zoiti | 14.43m | 14.26m | 1º ORO |
| M45 | Martillo | José Ignacio Aguinaga Lázaro | Atletismo Zuera | 48.18m | 46.88m | 1º ORO |
| M45 | Martillo Pesado | José Ignacio Aguinaga Lázaro | Atletismo Zuera | 14.99m | 14.49m | 1º ORO |
| M55 | Jabalina | Alberto Marco Pardo | At. Intec-Zoiti | 44.23m | 41.00m | 1º ORO |
| M55 | Jabalina | Francisco Javier García Valero | Zaragoza Atletismo | 43.68m | DNS | – |
| F35 | Martillo | Sandra García Laguna | Hinaco Monzón | 42.51m | 37.97m | 1º ORO |
| F35 | Martillo Pesado | Sandra García Laguna | Hinaco Monzón | 12.16m | 5.10m | 2º PLATA |
| F40 | Martillo Pesado | Vanesa Pilar Gil Resano | Alcampo Scorpio 71 | 11.79m | 11.66m | 1º ORO |
CAMPEONATO | ESPAÑA DE LANZAM | LARGOS INVIERNO | CASTELLÓN | 20-22 FEBRERO | ||
| Prueba | Atleta | Club | M. Inscripción | Ránking | Marca Cto | Puesto |
| Martillo | Diego Ruiz Lample | Zaragoza Atletismo | 51.24m | 10º | 44.31m | 12º |
| Disco | Rubén Cruz Ruiz | FC Barcelona | 45.98m | 6º | 47.80m mmp | 5º |
| Jabalina | Guillermo Asín Garrido | Zaragoza Atletismo | 52.05m | 7º | 53.16m mmp | 5º |
| Martillo | Alonso Sánchez Angoy | FC Barcelona | 67.18m | 1º | 65.28m | 2º |
| Jabalina | Olivier Barrado Alfaro | FC Barcelona | 53.24m | 9º | 55.48m mmp | 6º |
| Martillo | Javier Díaz Girón | Alcampo Scorpio 71 | 55.39m | 3º | 56.01m mmp | 2º |
| Martillo | Javier Prieto Ojeda | Hinaco Monzón | 53.20m | 4º | 52.20m | 5º |
| Martillo | Juan Díaz Girón | Alcampo Scorpio 71 | 63.28m | 5º | 61.59m | 5º |
| Jabalina | Jorge Franco Sus | At. Intec-Zoiti | 76.98m | 4º | DNS | – |
| Martillo | Noa López Blasco | Sanysec – Club Ourense Atletismo | 57.59m | 2º | 57.20m | 1º |
| Disco | Lucia Morales Marzo | Alcampo Scorpio 71 | 36.84m | 4º | S/M | – |
| Jabalina | Nieves Lapuente Pastor | Atlética Turolense | 41.33m | 6º | 39.63m | 4º |
| Jabalina | Aitana Escar Consejo | At. Intec Zoiti | 38.90m | 11º | 33.83m | 9º |
| Martillo | Alba Serón Pastor | Alcampo Scorpio 71 | 54.16m | 1º | 51.91m | 2º |
| Disco | Belén Villaroya Gil de Albornoz | At. Intec Zoiti | 46.13m | 2º | 46.63m mmp | 2º |
| Jabalina | María Laguarta Molina | At. Intec Zoiti | 44.61m | 2º | 48.18m RA S23 | 1º |
| Jabalina | Olimpia Barrado Alfaro | FC Barcelona | 42.01m | 6º | 44.67m mmp | 2º |
| Jabalina | Noa Esteban Bonacho | Super Amara BAT | 43.84m | 3º | 42.01m | 5º |
| Jabalina | Silvia González Montaner | At. Intec Zoiti | 36.19m | 11º | 38.32m mmp | 7º |
| Martillo | Elena Sanz Guillén | Lleida Unió Atlètica | 53.48m | 5º | 45.87m | 8º |
| Disco | Natalia Sainz Hurtado | Diputación Valencia | 53.96m | 2º | 48.64m | 3º |
| Disco | Belén Villaroya Gil de Albornoz | At. Intec Zoiti | 46.13m | 10º | 44.20m | 6º |
CAMPEONATO | DE ESPAÑA | Indiv y por Autonomías S16-20 | CIEZA 15 FEBRERO | MARCHA | EN RUTA | |
| Absoluto | Maratón marcha | Daniel Jimeno Rivera | Alcampo Scorpio 71 | DNF | – | |
| Sub20 | 10km marcha | Pablo Zárate Briz | FC Barcelona | 42:17 | 1º | FAA S20 4º(31p) |
| Sub18 | 10km marcha | Gabriel González Pérez | Alcampo Scorpio 71 | 42:57 RA S18 | 1º | FAA S20 4º(31p) |
| Sub18 | 10km marcha | Pablo Salinas Ortega | Super Amara BAT | 49:18 | 16º | FAA S20 4º(31p) |
| Sub16 | 5km marcha | Daniela López Urbano | Alcampo Scorpio 71 | 28:16 | 29º | FAA S16 9º(97p) |
| Sub16 | 5km marcha | Lidia Romeo Domínguez | Alcampo Scorpio 71 | 29:35 mmp | 48º | FAA S16 9º(97p) |
| Sub16 | 5km marcha | Verónica Vidal Obón | At. Intec-Zoiti | 30:01 | 55º | FAA S16 9º(97p) |
| Sub18 | 10km marcha | Greta Jarne Prada | At. Intec-Zoiti | 53:38 | 11º | FAA S20 8º(66p) |
| Sub18 | 10km marcha | Emma López Urbano | Alcampo Scorpio 71 | 55:12 | 16º | FAA S20 8º(66p) |
| Sub18 | 10km marcha | Natalia Lleyda Torres | Atletismo Barbastro | 57:01 | 19º | FAA S20 8º(66p) |
| Sub18 | 10km marcha | Enma Berdiel Escuin | Hinaco Monzón | 57:36 | 25º | FAA S20 8º(66p) |
| Sub18 | 10km marcha | Clara Lacoma Salas | Atletismo Barbastro | DNF | – | FAA S20 8º(66p) |
| Sub20 | 10km marcha | Laura Zárate Briz | FC Barcelona | 57:24 | 15º | |
| Sub23 | Maratón marcha | Alexia González Pérez | Alcampo Scorpio 71 | DNF | – | |
CAMPEONATO | DE ESPAÑA | 10Km ABSOLUTO 15 FEBRERO | IBIZA 15 FEBRERO | |||
| Absoluto | 10 Km en ruta | Carlos Mayo Nieto | C.A. Adidas | 28:17 | 7º (4º Cto) | |
| Absoluto | 10 Km en ruta | George Kiplagat Kiptum (KEN) | ADA Calvià – Vistasol | 28:42 | 11º (9º RFEA) | 1º Club |
| Absoluto | 10 Km en ruta | Samson Kipyegon Bii (KEN) | C.A Unión Guadalajara | 29:58 | 32º (30º RFEA) | 3º Club |
| Absoluto | 10 Km en ruta | Iván Manceñido Sarmiento | Atletismo Albacete | 30:42 | 51º (44º Cto) | 6º Club |
| Absoluto | 10 Km en ruta | Luis Agustín Escriche | Atletismo Albacete | DNS | ||
| Absoluto/Máster | 10 Km en ruta | Jesús Ángel Olmos Pascual | Vicky Foods Athletics | DNS | ||
| Absoluto | 10 Km en ruta | Marta Ceperuelo Clemente | Vicky Foods Athletics | 36:19 mmp | 32º | 1º Club |
| Máster | 10 Km en ruta | José Ignacio Español Gascón | Atlética Turolense | 47:03 | 8º M65 |
CAMPEONATO | DE ESPAÑA DE | SHORT TRACK | SUB-23 | en | SABADELL | 7-8Febrero |
| 400ml | Telmo Abadías Lapuente | At. Intec-Zoiti | 48.70 | 14º | 48.61 mmp | 11º |
| 400ml | Diego Tejero Villalba | Alcampo Scorpio 71 | 48.83 | 16º | DNF | – |
| 800ml | David Cartiel Embid | Nike Running Club | 1:50.97 | 6º | 1:49.86 RA ABS ST | 4º |
| 1500ml | Rubén Egea Vidal | Alcampo Scorpio 71 | 3:46.54 | 5º | 3:46.13 RA S23 ST | 5º |
| 1500ml | Carlos Zárate Briz | Alcampo Scorpio 71 | 3:55.79 | 21º | 3:57.05 | 15º |
| 60mv | Arturo Armisen Tena | At. Badajoz- Extremadura | 8.20 | 5º | 7.97 mmp | 2º |
| 60mv | Asier Lacosta Alcubierre | Alcampo Scorpio 71 | 8.50 | 15º | 8.52 | 14º |
| 60mv | Pablo Lacosta Alcubierre | Alcampo Scorpio 71 | 8.57 | 18º | 8.75 | 18º (5º Elim3/4) |
| 60mv | Adrián Zaragoza Blanc | Hinaco Monzón | 8.76 | 26º | 8.81 | 20º (5º Elim2/4) |
| Pértiga | Fabio Marco Fantova | Alcampo Scorpio 71 | 4.90m | 8º | 5.02m | 5º |
| Longitud | Raúl Martín Galve | At.Intec-Zoiti | 7.13m | 5º ex | 7.58m | 2º |
| Triple | Nicolás Savirón Santafe | Alcampo Scorpio 71 | 14.87m | 5º | 14.60m | 6º |
| Peso | Javier Cruz Ruiz | At. Intec-Zoiti | 17.12m | 2º | 17.36m RA S23 ST | 1º |
| 800ml | Cecilia Asín Benito | Alcampo Scorpio 71 | 2.21.95 | 24º | 2:22.13 | 21º |
| 1500ml | Greta Guerrero Sahm | Alcampo Scorpio 71 | 4:29.41 | 3º | 4:33.73 | 3º |
| 1500ml | Marta Fontan Melet | At. Intec-Zoiti | 4:40.11 | 10º | 4:36.43 mmp | 4º |
| 1500ml | Julia Muñoz Archilla | U Colomenca At. | 4:50.85 | 30º | 4:51.43 | 22º |
| Pértiga | Leire Artola Belsué | Alcampo Scorpio 71 | 3.55m | 4º | 3.62m mmp | 4º |
| Pértiga | Raquel Moreno Rodrigo | At. Intec-Zoiti | 3.30m | 8º ex | 3.12m | 9º |

