En Málaga, del 24 al 26 de julio se disputa el Cto España Absoluto, tenemos a los inscritos FAA: 19 chicos en prueba individual e inscritos 3 de ellos en relevos 4×400 (+ 4 que sólo están inscritos al relevo), con 10 féminas (1 repite en 4×100, y 4 sólo en relevo 4×400). Total 37 participantes/inscritos.
| Cto España | Málaga 24-26 julio | Atleta | Club | Marca inscripción | Puesto inscripción | Marca Campeonato | Puesto | Elim |
| Absoluto | 400ml | Hamza Dair | At.Intec-Zoiti | 45.68 | 4º | |||
| Absoluto | 400ml | Christian Iguacel Cuypers | At.Intec-Zoiti | 46.33 | 17º | |||
| Absoluto | 1500ml | Jorge David Torre Moreno | Real Sociedad | 3:37.96 | 8º | |||
| Absoluto | 1500ml | David Cartiel Embid | Nike Running Club | 3:38.19 | 10º | |||
| Absoluto | 1500ml | Marcos Crespo Sanz | Zenit Atleet- La Mafia | 3:41.27 | 21º | |||
| Absoluto | 1500ml | Rubén Egea Vidal | Alcampo Scorpio 71 | 3:42.15 | 25º | |||
| Absoluto | 5000ml | Eduardo Menacho Miralles | Asics Running | 13:41.76 | 11º | |||
| Absoluto | 110mv | Mario Revenga Castel | S.G. Pontevedra | 14.54 | 26º | |||
| Absoluto | 110mv | Arturo Armisen Tena | At. Badajoz- Extremadura | 14.62 | 29º | |||
| Absoluto | 400mv | Alejandro Laguna Amaro | Alcampo Scorpio 71 | 52.16 | 21º | |||
| Absoluto | Pértiga | Benoit Piedfer Blanquer | At.Intec-Zoiti | 5.46m | 7º | |||
| Absoluto | Pértiga | Pablo Nicolás Serrano Regalado | Alcampo Scorpio 71 | 5.45m | 8ºEx | |||
| Absoluto | Pértiga | Fabio Marco Fantova | Alcampo Scorpio 71 | 5.45m | 8ºEx | |||
| Absoluto | Longitud | Raúl Martín Galve | At.Intec-Zoiti | 7.82m | 10º | |||
| Absoluto | Peso | Javier Cruz Ruiz | At.Intec-Zoiti | 18.24m RA | 4º | |||
| Absoluto | Jabalina | Jorge Franco Sus | At.Intec-Zoiti | 74.02m | 6º | |||
| Absoluto | Martillo | Juan Diaz Girón | Alcampo Scorpio 71 | 62.24m | 7º | |||
| Absoluto | 4x400m | Alejandro Laguna Amaro | Alcampo Scorpio 71 | 3:10.04 | 5º | |||
| Absoluto | 4x400m | Aarón Gastón Álvarez | Alcampo Scorpio 71 | 3:10.04 | 5º | |||
| Absoluto | 4x400m | Diego Tejero Villalba | Alcampo Scorpio 71 | 3:10.04 | 5º | |||
| Absoluto | 4x400m | Hamza Dair | At.Intec-Zoiti | 3:05.86 | 1º | |||
| Absoluto | 4x400m | Christian Iguacel Cuypers | At.Intec-Zoiti | 3:05.86 | 1º | |||
| Absoluto | 4x400m | Alejandro Salgado Romero | At.Intec-Zoiti | 3:05.86 | 1º | |||
| Absoluto | 4x400m | Telmo Abadías Lapuente | At.Intec-Zoiti | 3:05.86 | 1º | |||
| Absoluto | 10000m marcha | Gabriel González Pérez | Alcampo Scorpio 71 | 41:48 RA ruta | 13º | 42:20.0_ es el RA Abs | 10.000m m en pista | |
| Absoluto | 10000m marcha | Daniel Jimeno Rivera | Alcampo Scorpio 71 | 1h33:29r 1/2marat | 17º | |||
| Absoluto | 100ml | Elena Guiu Lapena | Diputación Valencia C.A. | 11.43 | 5º | |||
| Absoluto | 1500ml | Mireya Arnedillo Lahoz | Facsa – Playas de Castellón | 4:16.30 | 10º | |||
| Absoluto | 1500ml | Elena Martín Redolar | Atletismo Piélagos | 4:17.20 | 12º | |||
| Absoluto | 1500ml | Marta Fontán Melet | At. Intec-Zoiti | 4:23.71 | 25º | |||
| Absoluto | 1500ml | Raquel de Francisco Frontiñan | Atletismo Piélagos | 4:23.96 | 27º | |||
| Absoluto | 1500ml | Sandra Labarta Oliva | Atletismo Piélagos | 4:25.13 | 30º | |||
| Absoluto | 100mv | Luzia Lafarga Lloro | At.Intec-Zoiti | 13.66 | 16º | |||
| Absoluto | 3000m obst | Greta Guerrero Sahm | Alcampo Scorpio 71 | 10:20.04 RA | 8º | |||
| Absoluto | Disco | Natalia Sainz Hurtado | Diputacion Valencia C.A | 48.64m | 7º | |||
| Absoluto | Jabalina | Maria Laguarta Molina | At. Intec Zoiti | 48.18m | 6º | |||
| Absoluto | 4x100m | Elena Guiu Lapena | Diputación Valencia C.A. | 44.41 | 1º | |||
| Absoluto | 4x400m | Andrea Biescas Gago | Alcampo Scorpio 71 | 3:43.23 | 4º | |||
| Absoluto | 4x400m | Vera Martínez García | Alcampo Scorpio 71 | 3:43.23 | 4º | |||
| Absoluto | 4x400m | Carla Frago Chia | Alcampo Scorpio 71 | 3:43.23 | 4º | |||
| Absoluto | 4x400m | Greta Guerrero Sahm | Alcampo Scorpio 71 | 3:43.23 | 4º |



