En este mes de noviembre (resumen mes octubre) se celebra el Cto España de cross por clubes el domingo 23 de octubre; aunque tendremos pruebas interesantes de calendario nacional RFEA y del nuestro de FAA.
Internacional
–> 09 octubre RFEA publica la circular 172 con la preselección del Cto del Mundo de 50Km (07 diciembre en Nueva Deli (INDIA)) siendo convocados el atleta jacetano Alberto Puyuelo Pardo (CA Oroel) y el entrenador montisonense José Fernando García Herbera como responsable técnico.
Nacional
El martes 28 octubre se cerró la inscripción del curso RFEA Nivel 1 que organiza el comité de jueces en Zaragoza los días 7-8-9 de noviembre y que terminará con examen presencial 29 noviembre.
2nov: 69º cross San Sebastián, 59º cross Granollers…
8-9: 37º marcha espada toledana (44º cross) en 5Km marcha (prueba que dominó en sub18 Gabriel González Pérez de Alcampo Scorpio71 con 21:53): Récord Aragón FAA sub16 femenino de Greta Jarne Prada del Intec Zoiti y entrando también en el top ten FAA Clara Lacoma Salas (CA Barbastro) con 25m12sg, Pablo Salinas Ortega (Zaragoza Atletismo) también top ten absoluto de siempre con 23:24 (resultados), 63º cross Itálica (Sevilla) con Mireya Arnedillo…, 40º cross Llodio…
15-16: Cto. por equipos Sub14 en Nerja con las chicas de Zenit Atleet La Mafía. Noticia web RFEA. Participantes/resultados al final de la noticia. 31º cross Soria, …
22-23: 47º Maratón San Sebastián (Lurdes Chavarri del AD Jalón 3:43.00) , Cto España de campo a través por clubes en Atapuerca en Burgos, cross sábado: Máster: 10ª Eva Morraja, Sub10: 70ª Ángela Calzón, Sub12: 16ª Paola López, Sub14: 10º Marcos López Hdez, 16º Nicolás Martínez, 38ª Ana Alejos…, con los clubes aragoneses (enlace nota FAA). Participantes/resultados del Cto España al final de la noticia.
30: Edición nº 102 de la Jean Bouin (Barcelona), 37ª Santurce a Bilbao…
Territorial
1-2:.En Sabiñánigo…
Territorial (escolar de los 43º JDEE)
2nov: En Sabiñánigo 1ª prueba de las 5 que componen la Copa Aragón de cross, siendo para sub16 (2010-11) clasificatorio para Cto España Cross por clubes 23nov en Atapuerca.
7-8nov: Teruel comienza el 7nov la pista, Zaragoza ST con S10-12 el 8nov al igual que Monzón con S14-16. Mientras en Zaragoza concentración PNTD vallas (para S16-18).
14-16nov: 14 en Huesca FP1 S14-16, 15 en Zaragoza FP S14-16 y el domingo en Alcañiz 2ª prueba de la Copa Aragón de cross, siendo provincial escolar de Teruel.
| Cº ESPAÑA | SUB-14 POR EQUIPOS | Escuela Zenit | 364.5 ptos. | Puesto 25º |
| 80ml | Erika Ibáñez Enguita | 11″11 | 11″19 (11″01sf) | 3º Final B (9º) |
| 80ml | María Tutusaus Obis | 12″10 | 11″62 mmp | 6º SF4/8 (37º) |
| 1000ml | Alejandra Calzón Laín | 3´11″90 | 3’14″78 | 7º Final A (7º) |
| 1000ml | Emma Lixandru Panescu | – | 3’29″43 | 3º Final B (31º) |
| 80mv | Jimena Urzay Cerdán | – | 16″94 | 8º SF8/8 (54º) |
| 80mv | Adriana Ferri Bonel | – | 17″25 | 7º SF 2/8 (58º) |
| Altura | Jimena Urzay Cerdán | 1.43m | 1.45m mmp | 3º Final A (3º) |
| Altura | Adriana Ferri Bonel | – | 1.10m mmp | 28º Final B (57º) |
| Longitud | Emma Lixandru Panescu | – | S/M | – |
| Longitud | Erika Ibáñez Enguita | – | 4.22m mmp | 5º Final B (26º) |
| Peso | Ara López Pérez Navarro | – | 3.63m | 29º Final B (59º) |
| Peso | María Tutusaus Obis | – | 3.20m | 30º Final B (60º) |
| Jabalina | Alejandra Calzón Laín | 18.76m | 16.29m | 30º Final A (40º) |
| Jabalina | Eva Iglesias Lafuente | – | 7.62m | 30º Final B (60º) |
| 2000m marcha | Eva Iglesias Lafuente | – | 16’10″54 | 17º Final C (56º) |
| 2000m marcha | Ara López Pérez Navarro | – | 13’52″96 | 7º Final c (46º) |
| 5x80ml | María, Erika, Emma, Alejandra y Jimena | – | 53″07 | 1º Final D (4º) |
C | CAMPEONATO DE ESPAÑA CLUBES CAMPO A TRAVÉS | ||||||
| SUB-16 | |||||||
ALCAMPO SCORPIO 71 | 402 ptos. | 24º | |||||
| Sub16 | MASC | Cross | Eric Vicente Burke | Alcampo Scorpio 71 | 10’03» | 72º (58º) | |
| Sub16 | MASC | Cross | José Luis Rodríguez Pintado | Alcampo Scorpio 71 | 10’12» | 98º (78º) | |
| Sub16 | MASC | Cross | Iván Sierra Fuentes | Alcampo Scorpio 71 | 10’31» | 151º (120º) | |
| Sub16 | MASC | Cross | Marcos López López | Alcampo Scorpio 71 | 10’40» | 185º (146º) | |
| Sub16 | MASC | Cross | Nicolás Pardo Quijano | Alcampo Scorpio 71 | DNS | – | |
ZENIT ATLEET-LA MAFIA | 174 ptos. | 4º | |||||
| Sub16 | MASC | Cross | Ismael Ben Arafa Román | Zenit Atleet – La Mafia | 9’43» | 25º (17º) | |
| Sub16 | MASC | Cross | Jorge Barriendos Perales | Zenit Atleet – La Mafia | 9’54» | 43º (31º) | |
| Sub16 | MASC | Cross | Diego Barriendos Perales | Zenit Atleet – La Mafia | 10’01» | 62º (50º) | |
| Sub16 | MASC | Cross | Alejandro Liso Ionescu | Zenit Atleet – La Mafia | 10’11» | 94º (76º) | |
| Sub16 | MASC | Cross | Jorge Burgos Cestero | Zenit Atleet – La Mafia | 10’14» | 101º (81º) | |
| Sub16 | MASC | Cross | Álvaro Sánchez Lascorz | Zenit Atleet – La Mafia | 11’02» | 251º (194º) | |
| UTEBO ATLETISMO | 336 ptos. | 16º | |||||
| Sub16 | MASC | Cross | Miguel Justicia Ordiñana | Atletismo Utebo | 9’37» | 14º (10º) | |
| Sub16 | MASC | Cross | Lucas Iñiguez Riaguas | Atletismo Utebo | 10’12» | 97º (77º) | |
| Sub16 | MASC | Cross | Aaron Urbano Brau | Atletismo Utebo | 10’13» | 100º (80º) | |
| Sub16 | MASC | Cross | Álvaro Franco Zaragozano | Atletismo Utebo | 10’47» | 210º (169º) | |
| Sub16 | MASC | Cross | Diego Urbano Brau | Atletismo Utebo | 10’50» | 220º (175º) | |
| Sub16 | MASC | Cross | Mateo Cervero Marcus | Atletismo Utebo | 10’57» | 240º (188º) | |
| «SIN CLUB» | |||||||
| Sub16 | MASC | Cross | Martín Puchol Lozano | Tragamillas Alcañiz | 10’15» | 106º | |
| Sub16 | MASC | Cross | Jorge Maza Cantero | Tragamillas Alcañiz | 10’29» | 144º | |
ALCAMPO SCORPIO 71 | 137 ptos. | 4º | |||||
| Sub16 | FEM | Cross | María Zabaleta Peña | Alcampo Scorpio 71 | 10’51» | 8º (6º) | |
| Sub16 | FEM | Cross | Alodia Martínez Lizana | Alcampo Scorpio 71 | 10’58» | 11º (8º) | |
| Sub16 | FEM | Cross | Martina Palacios Navarro | Alcampo Scorpio 71 | 11’28» | 40º (33º) | |
| Sub16 | FEM | Cross | Nerea Báguena Tabernero | Alcampo Scorpio 71 | 12’07» | 108º (90º) | |
| Sub16 | FEM | Cross | Sofía Domingo Ortín | Alcampo Scorpio 71 | 12’39» | 189º (149º) | |
ZENIT ATLEET – LA MAFIA | 507 ptos. | 31º | |||||
| Sub16 | FEM | Cross | Noa Sancho Román | Zenit Atleet – La Mafia | 11’38» | 55º (47º) | |
| Sub16 | FEM | Cross | Leyre Sánchez Cimas | Zenit Atleet – La Mafia | 12’44» | 203º (161º) | |
| Sub16 | FEM | Cross | Melana Sangüesa Vicente | Zenit Atleet – La Mafia | 12’11» | 117º (98º) | |
| Sub16 | FEM | Cross | Noelia Júdez Méndez | Zenit Atleet – La Mafia | 13’05» | 255º (201º) | |
TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | 330 ptos. | 16º | |||||
| Sub16 | FEM | Cross | Carlota Gasión Lázaro | Tragamillas Alcañiz | 10’40» | 2º (2º) | |
| Sub16 | FEM | Cross | Berta Villaroya Bataller | Tragamillas Alcañiz | 11’13» | 22º (16º) | |
| Sub16 | FEM | Cross | Noa Monserrat Vidella | Tragamillas Alcañiz | 12’34» | 175º (140º) | |
| Sub16 | FEM | Cross | Marina Rodenas Martín | Tragamillas Alcañiz | 12’49» | 218º (172º) | |
| Sub16 | FEM | Cross | Olivia Gasión Lázaro | Tragamillas Alcañiz | 13’39» | 298º (234º) | |
| Sub16 | FEM | Cross | Noa Ceperuelo García | Tragamillas Alcañiz | 13’58» | 328º (250º) | |
| «SIN CLUB» | |||||||
| Sub16 | FEM | Cross | Alejandra Guiral Castillo | Atletismo Barbastro | DNF | – | |
| SUB-18 | |||||||
ALCAMPO SCORPIO 71 | 330 ptos. | 15º | |||||
| Sub18 | MASC | Cross | Iván Benedicto SanJoaquín | Alcampo Scorpio 71 | 12’43» | 22º (17º) | |
| Sub18 | MASC | Cross | Bilal Dahaoui Karym | Alcampo Scorpio 71 (Atlética Turolense) | 13’10» | 57º (46º) | |
| Sub18 | MASC | Cross | Diego Bernad Bordonaba | Alcampo Scorpio 71 | 13’51» | 149º (119º) | |
| Sub18 | MASC | Cross | Gabriel González Pérez | Alcampo Scorpio 71 | 14’05» | 183º (148º) | |
| Sub18 | MASC | Cross | Juan Manuel Rodríguez Pintado | Alcampo Scorpio 71 | 14’35» | 242º (194º) | |
| Sub18 | MASC | Cross | Gonzalo Álvaro Redondo | Alcampo Scorpio 71 | DNS | – | |
TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | 559 ptos. | 37º | |||||
| Sub18 | MASC | Cross | Hamza El Amrauoy | Tragamillas Alcañiz | 13’43» | 125º (99º) | |
| Sub18 | MASC | Cross | Jacobo Anento Gracia | Tragamillas Alcañiz | 13’47» | 133º (107º) | |
| Sub18 | MASC | Cross | David Almudi Membrado | Tragamillas Alcañiz | 14’18» | 210º (169º) | |
| Sub18 | MASC | Cross | Javier Lizana Insa | Tragamillas Alcañiz | 14’26» | 229º (184º) | |
| Sub18 | MASC | Cross | Andrés Piquer Catala | Tragamillas Alcañiz | 15’35» | 321º (245º) | |
| Sub18 | MASC | Cross | Víctor Aragües Corriol | Tragamillas Alcañiz | 15’39» | 322º (246º) | |
| «SIN CLUB» | |||||||
| Sub18 | MASC | Cross | Saúl Alcalde Morancho | Hinaco Monzón | 13’31» | 96º | |
| Sub18 | FEM | Cross | Clara Lacoma Salas | Atletismo Barbastro | 16’23» | 94º | |
| Sub18 | FEM | Cross | Daniela Alejos Lucío | Tragamillas Alcañiz | 17’49» | 199º | |
| SUB-20 | |||||||
| «SIN CLUB» | |||||||
| Sub20 | MASC | Cross | Mabbi Hadi Sid Ahmed | INDEPENDIENTE | 13’26» | 138º | |
| Sub20 | MASC | Cross | Pablo Jiménez Cubero | Zenit Atleet-La Mafia | 13’37» | 163º | |
| Sub20 | MASC | Cross | Víctor Juste Plumed | Tragamillas Alcañiz | DNS | – | |
ALCAMPO SCORPIO 71 | 164 ptos. | 10º | |||||
| Sub20 | FEM | Cross | Greta Guerrero Sahm | Alcampo Scorpio 71 | 14’13» | 10º (6º) | |
| Sub20 | FEM | Cross | Blanca López-Franco Hortells | Alcampo Scorpio 71 | 15’53» | 63º (48º) | |
| Sub20 | FEM | Cross | Julia Rendón Monterroso | Alcampo Scorpio 71 | 15’56» | 68º (53º) | |
| Sub20 | FEM | Cross | Lucia Sancho Martínez | Alcampo Scorpio 71 | 15’59» | 73º (57º) | |
| Sub20 | FEM | Cross | Katia Lucas de Prado | Alcampo Scorpio 71 | 16’35» | 85º (74º) | |
| Sub20 | FEM | Cross | Irene Colchero Cabrejas | Alcampo Scorpio 71 | 17’09» | 124º (99º) | |
ZENIT ATLEET – LA MAFIA | 269 ptos. | 16º | |||||
| Sub20 | FEM | Cross | Carolina Júdez Méndez | Zenit Atleet – La Mafia | 15’08» | 33º (23º) | |
| Sub20 | FEM | Cross | Isabel de Asprer Tena | Zenit Atleet – La Mafia | 15’57» | 69º (54º) | |
| Sub20 | FEM | Cross | Mara Sánchez Cimas | Zenit Atleet – La Mafia | 16’17» | 85º (66º) | |
| Sub20 | FEM | Cross | Beatriz de Asprer Tena | Zenit Atleet – La Mafia | 18’18» | 154º (126º) | |
CLUB NO ARAGONÉS | |||||||
| Sub20 | FEM | Cross | Isra Rahali Roudani | Super Amara BAT | 15’03» | 29º (20º) | 11º Equipos |
| Sub20 | FEM | Cross | Elena Palacios Pina | Atletismo Alcorcón | 16’07» | 77º (61º) | 14º Equipos |
| SUB-23 | |||||||
ALCAMPO SCORPIO 71 | 221 ptos. | 10º | |||||
| Sub23 | MASC | Cross | Rubén Egea Vidal | Alcampo Scorpio 71 | 19’39» | 46º (35º) | |
| Sub23 | MASC | Cross | Carlos Zárate Briz | Alcampo Scorpio 71 | 19’43» | 49º (38º) | |
| Sub23 | MASC | Cross | Miguel Guillén Tomás | Alcampo Scorpio 71 | 20’18» | 72º (61º) | |
| Sub23 | MASC | Cross | Mauro Larroy Gil | Alcampo Scorpio 71 | 21’01» | 98º (87º) | |
ZENIT ATLEET – LA MAFIA | |||||||
| Sub23 | MASC | Cross | Víctor Barrachina Caballero | Zenit Atleet – La Mafia | 20’00» | 59º (48º) | |
| Sub23 | MASC | Cross | Adrián Carvajal Díaz | Zenit Atleet – La Mafia | 20’08» | 65º (54º) | |
| Sub23 | MASC | Cross | Alberto París Irun | Zenit Atleet – La Mafia | DNF | – | |
| Sub23 | MASC | Cross | Álvaro Osanz Laborda | Zenit Atleet – La Mafia | DNS | – | |
| Sub23 | MASC | Cross | Marcos Crespo Sanz | Zenit Atleet – La Mafia | DNS | – | |
CLUB NO ARAGONÉS | |||||||
| Sub23 | MASC | Cross | Álvaro López Lucía | Club Atletismo Naron | 20’05» | 63º (52º) | 5º Equipos |
| «SIN CLUB» | |||||||
| Sub23 | FEM | Cross | Mireya Arnedillo Lahoz | Facsa-Playas de Castellón | 21’34» | 2º | |
| ABSOLUTO | |||||||
| AT. INTEC-ZOITI | 206 ptos. | 6º | |||||
| Absoluto | MASC | Cross | Zakariya El Boubekraiou | At. Intec-Zoiti | 20’56» | 20º (11º) | |
| Absoluto | MASC | Cross | El Hocine Bouchrak Bouchrak | At. Intec-Zoiti | 21’26» | 42º (26º) | |
| Absoluto | MASC | Cross | Luis Pastor Yoldi | At. Intec-Zoiti | 21’47» | 68º (45º) | |
| Absoluto | MASC | Cross | Juan Carlos Dutrey Soro | At. Intec-Zoiti | 23’05» | 175º (124º) | |
| Absoluto | MASC | Cross | Fernando Esperanza Mateos | At. Intec-Zoiti | 23’09» | 182º (130º) | |
| Absoluto | MASC | Cross | Miguel Viñuales Barranco | At. Intec-Zoiti | 23’44» | 251º (182º) | |
CLUB NO ARAGONÉS | |||||||
| Absoluto | MASC | Cross | Eric Nzambimana | Vicky Foods Athletics | 21’09» | 27º (16º) | 2º Equipos |
| Absoluto | MASC | Cross | Peter Kariuku Wanjiru | Vicky Foods Athletics | 21’44» | 67º (44º) | 2º Equipos |
| Absoluto | MASC | Cross | George Kiplagat Kiptum | Atletismo Albacete | 21’26» | 41º (25º) | 5º Equipos |
| «SIN CLUB» | |||||||
| Absoluto | MASC | Cross | David Cartiel Embid | Nike Running | DNS | – | |
| Absoluto | MASC | Cross | Luis Agustín Escriche | Atletismo Albacete | 22’15» | 100º | |
| HINACO MONZÓN | 290 ptos. | 17º | |||||
| Absoluto | FEM | Cross | Raquel de Francisco Frontiñán | Atletismo Zuera | 24’48» | 29º (16º) | |
| Absoluto | FEM | Cross | Martina Laplana Fernández | Atletismo Zuera | 27’11» | 86º (61º) | |
| Absoluto | FEM | Cross | Maite Ríos Campoy | Atletismo Zuera | 27’37» | 98º (73º) | |
| Absoluto | FEM | Cross | Mónica Martínez Rincón | Atletismo Zuera | 29’52» | 180º (140º) | |
| Absoluto | FEM | Cross | Mónica Saludas Lorenz | Atletismo Zuera | 32’32» | 213º (167º) | |
| Absoluto | FEM | Cross | Lorena Sisamón Pérez | Atletismo Zuera | |||
CLUB NO ARAGONÉS | |||||||
| Absoluto | FEM | Cross | Cristina Espejo Núñez | Bilbao Atletismo | 24’32» | 21º (10º) | 1º Equipos |
| Absoluto | FEM | Cross | Noemí García Bague | Hiru-Herri | |||
| «SIN CLUB» | |||||||
| Absoluto | FEM | Cross | Cristina Franco García | At. Intec-Zoiti | DNS | – | |
| RELEVO MIXTO | |||||||
ALCAMPO SCORPIO 71 | |||||||
| Absoluto | MIXTO | Cross | Paloma Aznar Gabas | Alcampo Scorpio 71 | 4,58 | 8º Equipos | |
| Absoluto | MIXTO | Cross | Eduardo Gómez Morón | Alcampo Scorpio 71 | 9,43 | 8º Equipos | |
| Absoluto | MIXTO | Cross | Isabel Linares Martínez | Alcampo Scorpio 71 | 14,36 | 8º Equipos | |
| Absoluto | MIXTO | Cross | Ibai Majan Alloza | Alcampo Scorpio 71 | 18,58 | 8º Equipos | |
| AT.INTEC-ZOITI | |||||||
| Absoluto | MIXTO | Cross | Marta Fontán Melet | At. Intec-Zoiti | 4,54 | 9º Equipos | |
| Absoluto | MIXTO | Cross | Rodrigo Azabaul Estaun | At. Intec-Zoiti | 9,21 | 9º Equipos | |
| Absoluto | MIXTO | Cross | Sandra Labarta Oliva | At. Intec-Zoiti | 14,24 | 9º Equipos | |
| Absoluto | MIXTO | Cross | Rubén Manzano Morlanes | At. Intec-Zoiti | 19,08 | 9º Equipos | |
| HINACO MONZÓN | |||||||
| Absoluto | MIXTO | Cross | María Aso Sierra | Hinaco Monzón | 5,14 | 23º Equipos | |
| Absoluto | MIXTO | Cross | Armando García Vidal | Hinaco Monzón | 9,45 | 23º Equipos | |
| Absoluto | MIXTO | Cross | Naiara Zubillaga García | Hinaco Monzón | 15,05 | 23º Equipos | |
| Absoluto | MIXTO | Cross | Jehad Janati Smouni | Hinaco Monzón | 19,43 | 23º Equipos | |
| ATLETISMO ZUERA | |||||||
| Absoluto | MIXTO | Cross | Sara Gracia Barra | Atletismo Zuera | 5,46 | 41º Equipos | |
| Absoluto | MIXTO | Cross | Antonio Dorado Lacambra | Atletismo Zuera | 10,43 | 41º Equipos | |
| Absoluto | MIXTO | Cross | Susana María Lauces Orobitg | Atletismo Zuera | 16,38 | 41º Equipos | |
| Absoluto | MIXTO | Cross | Jorge Pérez Picón | Atletismo Zuera | 21,29 | 41º Equipos | |
CLUB NO ARAGONÉS | |||||||
| Absoluto | MIXTO | Cross | Julia Muñoz Archilla | L’Hospitalet (U Colomenca At) | 5,10, | – | 4º Equipos |
| Absoluto | MIXTO | Cross | Jorge David Torre Moreno | Real Sociedad | 4,07 | – | 15º Equipos |
