Acta Cto Provincial individual benj-alev. Resultados 25 mayo 2019 en Fraga
16 mayo (Horario-Reglamento provisional): 2019.05.25 Fraga. Cto Prov Ind Alev y Benj
Modificaciones (4 mayo):
- La prueba se celebra en la localidad de Fraga (Huesca), en breve publicaremos modificación de horario y/o reglamento.
Modificaciones (30 abril):
- Habrá 3 medallas por categoría, prueba y sexo.
- La prueba se celebra en Huesca.
Marzo 2019: 2019.05.25 Reglamento Horario Prov Benj Alev individual Monzón
Listado inscritos:
| 50m MASC. AL_BM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| 08.39 | DEA 2721 | EL HARRAK , ANAS | ESP | 10 | ATLETISMO POMEZ | 23/03/2019 | MONZÓN | ||||
| 08.63 | DEA 2822 | CASTARLENAS SALES, FERRAN | ESP | 11 | C.A. BINEFAR | 13/04/2019 | FRAGA – HUESCA | ||||
| 09.15 | DEA 2722 | EL HAMDANI , AHMED | ESP | 10 | ATLETISMO POMEZ | 23/03/2019 | MONZÏ¿½N | ||||
| 09.46 | DEA 2663 | BALLESTEROS MARTI , MARTIN | ESP | 11 | Hinaco Monzon | 23/03/2019 | MONZÓN | ||||
| 09.4 | DEA 2658 | RICOL ALCUBIERRE, MARIO | ESP | 10 | Hinaco Monzon | 19/01/2019 | MONZÓN | ||||
| 09.75 | DEA 2661 | GARCIA ROYO, JAVIER | ESP | 11 | Hinaco Monzon | 13/04/2019 | FRAGA – HUESCA | ||||
| 11.11 | DEA 2505 | RODRIGO ARILLA, BRUNO | ESP | 11 | Atletismo Barbastro | 23/03/2019 | MONZÓN | ||||
| 11.0 | DEA 2660 | MARCUELLO ABBAD, MATEO | ESP | 10 | Hinaco Monzon | 19/01/2019 | MONZÓN | ||||
| DEA 2848 | AGUSTIN BLANC, ADRIAN | ESP | 11 | Fraga-Bajo Cinca | |||||||
| DEA 2847 | BARDAJI BRETCAU, FLAVIO | ESP | 11 | Fraga-Bajo Cinca | |||||||
| DEA 2503 | COSCOJUELA VIADER, JUAN | ESP | 11 | Atletismo Barbastro | |||||||
| DEA 2726 | EL ANSARY , IMRAN | ESP | 10 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
| DEA 2786 | FANLO SAMITIER, LEO | ESP | 11 | C.A. BINEFAR | |||||||
| DEA 2665 | FORTON KRAJEWSKA, DANIEL | ESP | 11 | Hinaco Monzon | |||||||
| DEA 2662 | PLAYAN SESE, RUBEN | ESP | 11 | Hinaco Monzon | |||||||
| DEA 2841 | PLAYAN SESE, RUBEN | ESP | 11 | Hinaco Monzon | |||||||
| DEA 2839 | VIERA RANGEL, GUSTAVO | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
| 60m MASC. AL_AM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| 08.17 | DEA 3737 | ELLAGHAHS ZHIRI, ELYAS | ESP | 09 | ATLETISMO POMEZ | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| 08.64 | DEA 3513 | RUIZ MORA, MARCOS | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| 09.09 | DEA 3846 | FRANCO CALDERON, VALERO | ESP | 09 | At. Intec-Zoiti | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| 09.15 | DEA 3838 | BERMEJO ALONSO, RODRIGO | ESP | 08 | At. Intec-Zoiti | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| 09.43 | DEA 3665 | GROS MARTINEZ, IVAN | ESP | 08 | Fraga-Bajo Cinca | 01/12/2018 | FRAGA – HUESCA | ||||
| 09.51 | DEA 3676 | TOLOSA SANCHEZ, NESTOR | ESP | 08 | Hinaco Monzon | 13/04/2019 | FRAGA – HUESCA | ||||
| 10.12 | DEA 3666 | GRZEVORLZYK FERNANDEZ, NICOLAS | ESP | 09 | Fraga-Bajo Cinca | 13/04/2019 | FRAGA – HUESCA | ||||
| 11.99 | DEA 3732 | DAZA USON, DIEGO | ESP | 08 | ATLETISMO POMEZ | 13/04/2019 | FRAGA – HUESCA | ||||
| DEA 3770 | AGUARON ESCUDER, ANDRES | ESP | 08 | C.A. BINEFAR | |||||||
| DEA 3775 | DEL OLMO BUIL, MARCOS | ESP | 09 | C.A. BINEFAR | |||||||
| DEA 3774 | GASCO CORTES, ADRIAN | ESP | 09 | C.A. BINEFAR | |||||||
| DEA 3773 | IRICIBAR MUÑOZ, AVELINO | ESP | 08 | C.A. BINEFAR | |||||||
| DEA 3840 | MUR MARIN, MATEO | ESP | 08 | At. Intec-Zoiti | |||||||
| DEA 3723 | RAMOS GIMENEZ, RUBEN | ESP | 08 | Montaña Sabiñanigo | |||||||
| DEA 3722 | SORIANO SIMON, DIEGO | ESP | 08 | Montaña Sabiñanigo | |||||||
| 500m MASC. AL_BM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| 01:38.83 | DEA 2723 | CHANI , YASSIR | ESP | 10 | ATLETISMO POMEZ | 23/03/2019 | MONZÓN | ||||
| 01:48.74 | DEA 2730 | ELYESSEFY , ABDELILAH | MAR | 11 | ATLETISMO POMEZ | 23/03/2019 | MONZÏ¿½N | ||||
| 01:50.16 | DEA 2775 | GIBANEL SAURA, AIMAR | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| 01:53.14 | DEA 2657 | GARCIA MARTINEZ, GUILLEN | ESP | 10 | Hinaco Monzon | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| 01:55.68 | DEA 2502 | SANTIAGO GARCIA-HEGARDT, JORGE | ESP | 10 | Atletismo Barbastro | 23/03/2019 | MONZÓN | ||||
| DEA 2778 | ALCARAZ ROJAS, ALVARO | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
| DEA 2780 | LLACERA ARRUEGO, MARCOS | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
| DEA 2659 | PULIDO GOMEZ, MARTIN | ESP | 10 | Hinaco Monzon | |||||||
| 500m MASC. AL_AM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| 01:57.83 | DEA 3736 | SAHUN NAVARRO, HUGO | ESP | 09 | ATLETISMO POMEZ | 23/03/2019 | MONZÓN | ||||
| DEA 3514 | BESTUE MALO, DAVID | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | |||||||
| DEA 3508 | GONZALEZ BESTUE, JOEL | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | |||||||
| DEA 3825 | LAGUARTA CASTILLO, GUILLERMO | ESP | 08 | Montaña Sabiñanigo | |||||||
| DEA 3509 | RODRIGO ARILLA, MARCOS | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | |||||||
| DEA 3515 | RUIZ JIMENEZ, DIEGO | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | |||||||
| 1.000m MASC. AL_BM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| 04:21.80 | DEA 2835 | PARRA TORNIL, JOEL | ESP | 10 | Atletismo Barbastro | 23/03/2019 | MONZÓN | ||||
| DEA 2727 | NAJI CHANI, MOHAMED | ESP | 10 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
| 1.000m MASC. AL_AM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| 03:29.72 | DEA 3734 | MOTAOUAKIL ELOBBADI, YOUSSEF | ESP | 09 | ATLETISMO POMEZ | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| 03:31.78 | DEA 3679 | MARTIN CABRERO, ADRIAN | ESP | 08 | Hinaco Monzon | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| 03:51.60 | DEA 3769 | MANRIQUE DEL CASTILLO, RODRIGO | ESP | 08 | C.A. BINEFAR | 04/05/2019 | MONZÏ¿½N | ||||
| 03:55.50 | DEA 3505 | COSCOJUELA VIADER, BRUNO | ESP | 08 | Atletismo Barbastro | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| DEA 3725 | PUEYO RAPUN, JAIME | ESP | 08 | Montaña Sabiñanigo | |||||||
| DEA 3726 | RODRIGUEZ USON, ISMAEL | ESP | 08 | Montaña Sabiñanigo | |||||||
| 60m vallas (0,60) MASC. AL_AM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| 11.90 | DEA 3511 | GARRIDO VIDAL, IZAN | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| 12.36 | DEA 3666 | GRZEVORLZYK FERNANDEZ, NICOLAS | ESP | 09 | Fraga-Bajo Cinca | 01/12/2018 | FRAGA – HUESCA | ||||
| 14.68 | DEA 3843 | CONSEJO SAMPIETRO, DIEGO | ESP | 09 | At. Intec-Zoiti | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| DEA 3727 | COB ARANDA, SANTIAGO | ESP | 08 | Montaña Sabiñanigo | |||||||
| DEA 3733 | FAIK , HAMZA | ESP | 08 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
| DEA 3858 | RODRIGUEZ DERSI, MARCOS | CRC | 09 | C.A. BINEFAR | |||||||
| DEA 3842 | SANTOS CAMINO, MARIO | ESP | 08 | At. Intec-Zoiti | |||||||
| 50m vallas (0,50) MASC. AL_BM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| 13.0 | DEA 2776 | MORILLO RUIZ, JULIAN | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | 19/01/2019 | MONZÓN | ||||
| 09.57 | DEA 2634 | CRUZ RUIZ, RUBEN | ESP | 10 | Fraga-Bajo Cinca | 04/05/2019 | MONZÏ¿½N | ||||
| 09.99 | DEA 2728 | FARHOUNE ARCHANI, RAYAN | ESP | 10 | ATLETISMO POMEZ | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| 10.46 | DEA 2656 | TRIGO QUELLA, ALVARO | ESP | 10 | Hinaco Monzon | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| 10.86 | DEA 2725 | MURILLO NAVARRO, OSCAR | ESP | 10 | ATLETISMO POMEZ | 23/03/2019 | MONZÓN | ||||
| 10.91 | DEA 2635 | BLANES GOMEZ, BLAS | ESP | 11 | Fraga-Bajo Cinca | 04/05/2019 | MONZÏ¿½N | ||||
| 11.73 | DEA 2774 | ASENSIO VIDALMORGO, DAVID | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| 12.36 | DEA 2779 | GONZALEZ TEIXIDO, ALONSO | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| 12.41 | DEA 2777 | MARTINEZ BUIL, CARLOS | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| DEA 2784 | ALCARAZ ROJAS, IGNACIO | ESP | 11 | C.A. BINEFAR | |||||||
| DEA 2781 | LLACERA ARRUEGO, LORIEN | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
| DEA 2840 | NADAL HURTADO, SERGIO | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
| Altura MASC. AL_AM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| 1,10 | DEA 3505 | COSCOJUELA VIADER, BRUNO | ESP | 08 | Atletismo Barbastro | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| Longitud MASC. AL_BM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| 3,16 | DEA 2656 | TRIGO QUELLA, ALVARO | ESP | 10 | Hinaco Monzon | 23/03/2019 | MONZÓN | ||||
| 3,00 | DEA 2728 | FARHOUNE ARCHANI, RAYAN | ESP | 10 | ATLETISMO POMEZ | 23/03/2019 | MONZÏ¿½N | ||||
| 2,92 | DEA 2840 | NADAL HURTADO, SERGIO | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| 2,58 | DEA 2502 | SANTIAGO GARCIA-HEGARDT, JORGE | ESP | 10 | Atletismo Barbastro | 23/03/2019 | MONZÓN | ||||
| 2,47 | DEA 2661 | GARCIA ROYO, JAVIER | ESP | 11 | Hinaco Monzon | 09/03/2019 | MONZÓN | ||||
| 2,47 | DEA 2730 | ELYESSEFY , ABDELILAH | MAR | 11 | ATLETISMO POMEZ | 23/03/2019 | MONZÓN | ||||
| 2,38 | DEA 2503 | COSCOJUELA VIADER, JUAN | ESP | 11 | Atletismo Barbastro | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| 2,38 | DEA 2663 | BALLESTEROS MARTI , MARTIN | ESP | 11 | Hinaco Monzon | 24/11/2018 | MONZÓN | ||||
| 2,33 | DEA 2635 | BLANES GOMEZ, BLAS | ESP | 11 | Fraga-Bajo Cinca | 29/12/2018 | MONZÏ¿½N | ||||
| 2,19 | DEA 2777 | MARTINEZ BUIL, CARLOS | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | 19/01/2019 | MONZÓN | ||||
| 1,94 | DEA 2505 | RODRIGO ARILLA, BRUNO | ESP | 11 | Atletismo Barbastro | 13/04/2019 | FRAGA – HUESCA | ||||
| 1,64 | DEA 2781 | LLACERA ARRUEGO, LORIEN | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| 1,58 | DEA 2665 | FORTON KRAJEWSKA, DANIEL | ESP | 11 | Hinaco Monzon | 29/12/2018 | MONZÓN | ||||
| DEA 2778 | ALCARAZ ROJAS, ALVARO | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
| DEA 2657 | GARCIA MARTINEZ, GUILLEN | ESP | 10 | Hinaco Monzon | |||||||
| DEA 2839 | VIERA RANGEL, GUSTAVO | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
| Longitud MASC. AL_AM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| 3,79 | DEA 3511 | GARRIDO VIDAL, IZAN | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| 3,70 | DEA 3676 | TOLOSA SANCHEZ, NESTOR | ESP | 08 | Hinaco Monzon | 09/03/2019 | MONZÓN | ||||
| 3,58 | DEA 3679 | MARTIN CABRERO, ADRIAN | ESP | 08 | Hinaco Monzon | 24/11/2018 | MONZÓN | ||||
| 3,36 | DEA 3737 | ELLAGHAHS ZHIRI, ELYAS | ESP | 09 | ATLETISMO POMEZ | 23/03/2019 | MONZÓN | ||||
| 3,26 | DEA 3770 | AGUARON ESCUDER, ANDRES | ESP | 08 | C.A. BINEFAR | 04/05/2019 | MONZÏ¿½N | ||||
| 3,02 | DEA 3769 | MANRIQUE DEL CASTILLO, RODRIGO | ESP | 08 | C.A. BINEFAR | 23/03/2019 | MONZÏ¿½N | ||||
| 2,98 | DEA 3840 | MUR MARIN, MATEO | ESP | 08 | At. Intec-Zoiti | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| DEA 3846 | FRANCO CALDERON, VALERO | ESP | 09 | At. Intec-Zoiti | |||||||
| DEA 3725 | PUEYO RAPUN, JAIME | ESP | 08 | Montaña Sabiñanigo | |||||||
| DEA 3858 | RODRIGUEZ DERSI, MARCOS | CRC | 09 | C.A. BINEFAR | |||||||
| Triple Salto MASC. AL_BM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| DEA 2723 | CHANI , YASSIR | ESP | 10 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
| DEA 2721 | EL HARRAK , ANAS | ESP | 10 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
| Triple Salto MASC. AL_AM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| DEA 3733 | FAIK , HAMZA | ESP | 08 | ATLETISMO POMEZ | |||||||
| DEA 3825 | LAGUARTA CASTILLO, GUILLERMO | ESP | 08 | Montaña Sabiñanigo | |||||||
| DEA 3726 | RODRIGUEZ USON, ISMAEL | ESP | 08 | Montaña Sabiñanigo | |||||||
| Jabalina Vortex MASC._BM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| 22,53 | DEA 2722 | EL HAMDANI , AHMED | ESP | 10 | ATLETISMO POMEZ | 23/03/2019 | MONZÓN | ||||
| 19,95 | DEA 2725 | MURILLO NAVARRO, OSCAR | ESP | 10 | ATLETISMO POMEZ | 23/03/2019 | MONZÏ¿½N | ||||
| 18,78 | DEA 2786 | FANLO SAMITIER, LEO | ESP | 11 | C.A. BINEFAR | 23/03/2019 | MONZÓN | ||||
| 14,81 | DEA 2780 | LLACERA ARRUEGO, MARCOS | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| 11,51 | DEA 2848 | AGUSTIN BLANC, ADRIAN | ESP | 11 | Fraga-Bajo Cinca | 04/05/2019 | MONZÏ¿½N | ||||
| DEA 2847 | BARDAJI BRETCAU, FLAVIO | ESP | 11 | Fraga-Bajo Cinca | |||||||
| DEA 2822 | CASTARLENAS SALES, FERRAN | ESP | 11 | C.A. BINEFAR | |||||||
| DEA 2775 | GIBANEL SAURA, AIMAR | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
| DEA 2660 | MARCUELLO ABBAD, MATEO | ESP | 10 | Hinaco Monzon | |||||||
| DEA 2776 | MORILLO RUIZ, JULIAN | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | |||||||
| DEA 2835 | PARRA TORNIL, JOEL | ESP | 10 | Atletismo Barbastro | |||||||
| DEA 2841 | PLAYAN SESE, RUBEN | ESP | 11 | Hinaco Monzon | |||||||
| DEA 2662 | PLAYAN SESE, RUBEN | ESP | 11 | Hinaco Monzon | |||||||
| DEA 2659 | PULIDO GOMEZ, MARTIN | ESP | 10 | Hinaco Monzon | |||||||
| DEA 2658 | RICOL ALCUBIERRE, MARIO | ESP | 10 | Hinaco Monzon | |||||||
| Jabalina Vortex MASC._AM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| 15,46 | DEA 3509 | RODRIGO ARILLA, MARCOS | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | 23/03/2019 | MONZÓN | ||||
| 10,21 | DEA 3736 | SAHUN NAVARRO, HUGO | ESP | 09 | ATLETISMO POMEZ | 23/03/2019 | MONZÓN | ||||
| DEA 3775 | DEL OLMO BUIL, MARCOS | ESP | 09 | C.A. BINEFAR | |||||||
| DEA 3774 | GASCO CORTES, ADRIAN | ESP | 09 | C.A. BINEFAR | |||||||
| DEA 3665 | GROS MARTINEZ, IVAN | ESP | 08 | Fraga-Bajo Cinca | |||||||
| DEA 3773 | IRICIBAR MUÑOZ, AVELINO | ESP | 08 | C.A. BINEFAR | |||||||
| DEA 3723 | RAMOS GIMENEZ, RUBEN | ESP | 08 | Montaña Sabiñanigo | |||||||
| DEA 3515 | RUIZ JIMENEZ, DIEGO | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | |||||||
| Peso (2kg) MASC. AL_AM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| 7,52 | DEA 3513 | RUIZ MORA, MARCOS | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| 7,11 | DEA 3734 | MOTAOUAKIL ELOBBADI, YOUSSEF | ESP | 09 | ATLETISMO POMEZ | 23/03/2019 | MONZÓN | ||||
| 6,69 | DEA 3838 | BERMEJO ALONSO, RODRIGO | ESP | 08 | At. Intec-Zoiti | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| 6,52 | DEA 3514 | BESTUE MALO, DAVID | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| 6,48 | DEA 3731 | MURILLO NAVARRO, HECTOR | ESP | 08 | ATLETISMO POMEZ | 23/03/2019 | MONZÓN | ||||
| 5,85 | DEA 3732 | DAZA USON, DIEGO | ESP | 08 | ATLETISMO POMEZ | 13/04/2019 | FRAGA – HUESCA | ||||
| 5,60 | DEA 3508 | GONZALEZ BESTUE, JOEL | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | 23/03/2019 | MONZÓN | ||||
| 5,30 | DEA 3843 | CONSEJO SAMPIETRO, DIEGO | ESP | 09 | At. Intec-Zoiti | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| DEA 3842 | SANTOS CAMINO, MARIO | ESP | 08 | At. Intec-Zoiti | |||||||
| DEA 3724 | SARRIO COBOS, CHOGORI | ESP | 08 | Montaña Sabiñanigo | |||||||
| Peso (1kg) MASC. AL_BM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| 9,80 | DEA 2634 | CRUZ RUIZ, RUBEN | ESP | 10 | Fraga-Bajo Cinca | 09/03/2019 | MONZÏ¿½N | ||||
| 8,27 | DEA 2774 | ASENSIO VIDALMORGO, DAVID | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | 19/01/2019 | MONZÓN | ||||
| 6,92 | DEA 2779 | GONZALEZ TEIXIDO, ALONSO | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | 09/03/2019 | MONZÓN | ||||
| 6,21 | DEA 2726 | EL ANSARY , IMRAN | ESP | 10 | ATLETISMO POMEZ | 19/01/2019 | MONZÓN | ||||
| 4,97 | DEA 2727 | NAJI CHANI, MOHAMED | ESP | 10 | ATLETISMO POMEZ | 19/01/2019 | MONZÓN | ||||
| DEA 2784 | ALCARAZ ROJAS, IGNACIO | ESP | 11 | C.A. BINEFAR | |||||||
| 50m FEM. AL_BF | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| 08.7 | DEA 2218 | SAGARRA AGUILERA, SOFIA | ESP | 10 | C.A. BINEFAR | 19/01/2019 | MONZÓN | ||||
| 09.14 | DEA 2260 | PORTOLES ALONSO, IRENE | ESP | 11 | Fraga-Bajo Cinca | 04/05/2019 | MONZÏ¿½N | ||||
| 09.18 | DEA 2119 | VILLAGRASA LOPEZ, VALERIA | ESP | 11 | Fraga-Bajo Cinca | 13/04/2019 | FRAGA – HUESCA | ||||
| 09.41 | DEA 2271 | LLEIDA TORRES, NATALIA | ESP | 10 | Atletismo Barbastro | 13/04/2019 | FRAGA – HUESCA | ||||
| 09.78 | DEA 2241 | POLO MARTOS, NEREA | ESP | 11 | Fraga-Bajo Cinca | 13/04/2019 | FRAGA – HUESCA | ||||
| 09.7 | DEA 2143 | TEJERO CAMPO, MARTA | ESP | 10 | Hinaco Monzon | 19/01/2019 | MONZÓN | ||||
| 10.02 | DEA 2147 | MINGUILLON SASTRE, ALBA | ESP | 11 | Hinaco Monzon | 09/03/2019 | MONZÓN | ||||
| 10.33 | DEA 2144 | ARROYO VARGAS, DANIELA | ESP | 10 | Hinaco Monzon | 09/03/2019 | MONZÓN | ||||
| 10.68 | DEA 2135 | ASO TENA, ABRIL | ESP | 10 | Hinaco Monzon | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| 10.73 | DEA 2146 | MARTIN CABRERO, ALBA | ESP | 11 | Hinaco Monzon | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| 11.00 | DEA 2239 | IGRI , ARWA | ESP | 11 | ATLETISMO POMEZ | 23/03/2019 | MONZÓN | ||||
| 11.74 | DEA 2145 | PALAU PEROPADRE, PAULA | ESP | 11 | Hinaco Monzon | 09/03/2019 | MONZÓN | ||||
| 12.20 | DEA 2152 | PALAU PEROPADRE, LAURA | ESP | 11 | Hinaco Monzon | 09/03/2019 | MONZÓN | ||||
| DEA 2240 | ESCUER FLORENSA, MARIA | ESP | 10 | Fraga-Bajo Cinca | |||||||
| DEA 2133 | GONZALVO RIOS, LUCIA | ESP | 10 | Hinaco Monzon | |||||||
| DEA 2251 | GUIRAL CASTILLO, ALEJANDRA | ESP | 10 | Atletismo Barbastro | |||||||
| DEA 2005 | LACAMBRA TOMAS, NOA | ESP | 10 | Atletismo Barbastro | |||||||
| DEA 2150 | MARIN GASCON, CLOE | ESP | 11 | Hinaco Monzon | |||||||
| DEA 2149 | RODRIGUEZ LOSTRES, CANDELA | ESP | 11 | Hinaco Monzon | |||||||
| 60m FEM. AL_AF | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| 07.94 | DEA 3285 | MARTINEZ BUIL, CLARA | ESP | 08 | C.A. BINEFAR | 04/05/2019 | MONZÏ¿½N | ||||
| 08.28 | DEA 3360 | LAGUARTA MOLINA, MARIA | ESP | 08 | At. Intec-Zoiti | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| 08.32 | DEA 3020 | PARDINILLA LANAU, AINHOA | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| 09.45 | DEA 3180 | CANALIS SORIA , IRENE | ESP | 08 | Fraga-Bajo Cinca | 01/12/2018 | FRAGA – HUESCA | ||||
| 09.63 | DEA 3019 | SIERRA RIO, DANIELA | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| 09.71 | DEA 3246 | BEN LAHSSEN , SAMIRA | ESP | 09 | ATLETISMO POMEZ | 13/04/2019 | FRAGA – HUESCA | ||||
| 09.89 | DEA 3298 | OSORIO MONTOYA, ALEJANDRA | ESP | 09 | C.A. BINEFAR | 13/04/2019 | FRAGA – HUESCA | ||||
| 09.93 | DEA 3378 | NERIZ ARROYO, PAULA | ESP | 09 | Hinaco Monzon | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| 10.01 | DEA 3014 | LAHOZ SANTORROMAN, RUTH | ESP | 09 | Atletismo Barbastro | 04/05/2019 | MONZÓN | ||||
| 10.03 | DEA 3012 | POZA GRASA, SABINA | ESP | 08 | Atletismo Barbastro | 13/04/2019 | FRAGA – HUESCA | ||||
| 10.28 | DEA 3273 | ELYESSEFY , AMAL | MAR | 09 | ATLETISMO POMEZ | 04/05/2019 | MONZÏ¿½N | ||||
| 10.6 | DEA 3292 | CAMA DIAZ, LEYRE | ESP | 09 | C.A. BINEFAR | 19/01/2019 | MONZÏ¿½N | ||||
| 10.6 | DEA 3288 | MORILLO RUIZ, MALENA | ESP | 08 | C.A. BINEFAR | 19/01/2019 | MONZÏ¿½N | ||||
| 11.4 | DEA 3297 | COSIALLS MUNT, LEYRE | ESP | 09 | C.A. BINEFAR | 19/01/2019 | MONZÏ¿½N | ||||
| 11.4 | DEA 3290 | RAMIREZ OBIS, ALEXIA | ESP | 08 | C.A. BINEFAR | 19/01/2019 | MONZÏ¿½N | ||||
| DEA 3377 | AGUILERA FORTON, VIOLETA | ESP | 08 | Hinaco Monzon | |||||||
| DEA 3391 | BENITEZ BUISAN, LEIRE | ESP | 08 | At. Intec-Zoiti | |||||||
| DEA 3011 | CAVERO FONS, PAULA | ESP | 08 | Atletismo Barbastro | |||||||
| DEA 3373 | CITOLER ZAMALLOA, JIMENA | ESP | 08 | Hinaco Monzon | |||||||
| DEA 3337 | COSIALLS MUNT, MARIA | ESP | 09 | C.A. BINEFAR | |||||||
| DEA 3381 | COULIBALY SIDIBE, MODJERE | ESP | 09 | C.A. BINEFAR | |||||||
| DEA 3369 | LANSAC SANTAFE, LEYRE | ESP | 09 | At. Intec-Zoiti | |||||||
| DEA 3293 | LATRE SARRIA, PILAR | ESP | 09 | C.A. BINEFAR | |||||||
| DEA 3359 | MOLINA MIRANDA, CLARA | ESP | 08 | At. Intec-Zoiti | |||||||
| DEA 3371 | NOTIVOLI MONTON, JULIA | ESP | 09 | At. Intec-Zoiti | |||||||
| DEA 3353 | RIVARES MARTINEZ, CARLA | ESP | 08 | At. Intec-Zoiti | |||||||
| DEA 3354 | RUIZ GALLARDO, ALBA | ESP | 08 | At. Intec-Zoiti | |||||||
| DEA 3374 | SORINAS EZQUERRA, ALICIA | ESP | 08 | Hinaco Monzon | |||||||
| DEA 3390 | SORRIBAS BALDELLOU, ALBA | ESP | 09 | C.A. BINEFAR | |||||||
| DEA 3357 | TOQUERO ARIAS, ANABEL | ESP | 08 | At. Intec-Zoiti | |||||||
| 500m FEM. AL_BF | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club Participación | Fecha | Lugar | ||||
| DEA 2221 | CASAS LARRULL, MIRIAM | ESP | 11 | C.A. BINEFAR | |||||||
