
3 bronces (2 con marca personal), 3 récords Aragón absolutos (1 también Sub23), otro récord Sub20-23 y otra marca personal (top 3 del ránking FAA de todos los tiempos).
Como anunciamos hace 2 semanas, al final de esta noticia, teníamos a 16 hombres y 8 mujeres clasificad@s para el evento principal de la temporada; además del relevo 4x400m masculino con los equipos de Intec Zoiti (plata en 2024) y Alcampo Scorpio71 (bronce en 2023). Info Cto España, Resultados.
Christian Iguacel Cuypers logró el 5º puesto en el Cto de Bélgica en los 200m (registrando 21.13 y 21.04)
Categoría | Prueba | Atleta | Club | Marca inscripción | Puesto inscripción | Marca Campeonato | Puesto | |
CAMPEONATO | DE ESPAÑA | ABSOLUTO (Tarragona 1-3 agosto) | ||||||
Absoluto | 400ml | Hamza Dair | At.Intec-Zoiti | 45″93 | 7º | 46″40 | 1º SF2/3 | (EXTRANJERO) |
Absoluto | 800ml | David Cartiel Embid | Nike Running Club | 1’47″12 | 13º | – | – | |
Absoluto | 1500ml | Pol Oriach Enjuanes | Nike Running Club | 3’32″81 | 4º | 3’41″78 | BRONCE | 3’48″50 SF |
Absoluto | 1500ml | Jorge David Torre Moreno | Real Sociedad | 3’37″66 | 7º | 3’42″70 | 6º | 3″48″58 SF |
Absoluto | 1500ml | Marcos Crespo Sanz | Zenit Atleet- La Mafia | 3’43″17 | 15º | 3’56″82 | 24º (10º SF2/3) | |
Absoluto | 5000ml | Eduardo Menacho Miralles | Asics Running | 13’47» (5K) | 9º | 13’36″17 mmp | BRONCE | |
Absoluto | 110mv | Mario Revenga Castel | S.G. Pontevedra | 14″31 | 17º | 14″33 | 17° (4° Elim3/4) | |
Absoluto | 400mv | Alejandro Laguna Amaro | Alcampo Scorpio 71 | 51″63 | 14º | 53″61 | 21º (7º SF3/3) | |
Absoluto | Pértiga | Benoit Piedfer Blanquer | At.Intec-Zoiti | 5.40m | 5-8º | 5.30m | 5º | |
Absoluto | Pértiga | Pablo Nicolás Serrano Regalado | Alcampo Scorpio 71 | 5.12m | 13º | 5.05m | 9º | |
Absoluto | Longitud | Raúl Martín Galve | At.Intec-Zoiti | 7.59m | 13º | 7.15m | 12º | |
Absoluto | Peso | Javier Cruz Ruiz | At.Intec-Zoiti | 17.48m | 5º | 16.40cm | 7º | |
Absoluto | Martillo | Juan Diaz Girón | Alcampo Scorpio 71 | 62.79m | 6º | 63.28m RA ABS | 5º | |
Absoluto | Jabalina | Jorge Franco Sus | At.Intec-Zoiti | 75.78m | 3º | 76.98m RA ABS | BRONCE | |
Absoluto | 10000m marcha | Pablo Zárate Briz | FC Barcelona | 43’12» (10km) | 14º | 42’40″71 RA Sub23-20 | 10º | |
Absoluto | 10000m marcha | Daniel Jimeno Rivera | Alcampo Scorpio 71 | 1’29″21 (20km) | 42’41″32 mmp | 11º |
Absoluto | 100ml | Elena Guiu Lapena | Diputación Valencia C.A. | 11″43 | 3º | 11″40 =RA ABS (S23) | 5º | 11″81 Elim 11″40RA SF |
Absoluto | 100ml | Ana Meyrella Cuello Santana | Alcampo Scorpio 71 | 11″77 | 14º | 12″37 | 25º (5º Elim1/4) | |
Absoluto | 800ml | Sandra Labarta Oliva | At.Intec-Zoiti | 2’04″36 | 9º | 2’05″75 | 7° | 2’04″98 SF |
Absoluto | 1500ml | Elena Martín Redolar | Atletismo Piélagos | 4’14″89 | 11º | 4’23″67 | 9° | 4’31″97 SF |
Absoluto | 1500ml | Raquel de Francisco Frontiñan | Hinaco Monzón | 4’29″12 | 35º | 4’41″02 | 30º (10º SF1/3) | |
Absoluto | 5000ml | Isabel Linares Martínez | Alcampo Scorpio 71 | 16’24″32 | 15º | 16’56″09 | 14º | |
Absoluto | Disco | Natalia Sainz Hurtado | Diputacion Valencia C.A | 53.96m | 3º | 49.22m | 4º | |
Absoluto | Disco | Belén Villaroya Gil de Albornoz | At.Intec-Zoiti | 46.13m | 13º | 41.22m | 13º |
Relevos: 4×100 Elena Guiu Lapena medalla de plata con 44.43 (club valenciano)
4×400 masculino:
Alejandro Laguna Amaro | Alcampo Scorpio 71 | – | 3’08″92 | 6° | |
Hamza Dair | At.Intec-Zoiti | – | – | 3’08″32 | 4° |
Telmo Abadías Lapuente | At.Intec-Zoiti | – | – | 3’08″32 | 4° |
Alejandro Salgado Romero | At.Intec-Zoiti | – | – | 3’08″32 | 4° |